日経平均 月またぎギャップ検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均 月またぎギャップ検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均 月またぎギャップ検証

・日経平均株価過去データ2001年1月〜2005年12月間で、月末日大引けに「買い」次月初日寄り付で「売る」場合のデータ検証
日付 始値 終値 ギャップ
2005年12月 14,914.75 - 42.6
2005年11月 13,606.50 14,872.15 0.0
2005年10月 13,566.20 13,606.50 △ 8.1
2005年9月 12,501.43 13,574.30 87.8
2005年8月 11,907.42 12,413.60 7.8
2005年7月 11,573.37 11,899.60 △ 10.6
2005年6月 11,220.94 11,584.01 △ 55.6
2005年5月 10,954.21 11,276.59 △ 54.7
2005年4月 11,590.45 11,008.90 △ 78.5
2005年3月 11,734.14 11,668.95 △ 6.5
2005年2月 11,422.02 11,740.60 34.4
2005年1月 11,458.27 11,387.59 △ 30.5
2004年12月 10,790.45 11,488.76 △ 108.8
2004年11月 10,731.02 10,899.25 △ 40.4
2004年10月 10,893.19 10,771.42 69.6
2004年9月 11,104.85 10,823.57 23.1
2004年8月 11,274.45 11,081.79 △ 51.3
2004年7月 11,933.33 11,325.78 74.5
2004年6月 11,204.69 11,858.87 △ 31.7
2004年5月 11,777.44 11,236.37 15.6
2004年4月 11,756.16 11,761.79 40.8
2004年3月 11,112.68 11,715.39 70.8
2004年2月 10,784.93 11,041.92 1.3
2004年1月 10,787.83 10,783.61 111.2
2003年12月 10,006.13 10,676.64 △ 94.4
2003年11月 10,693.66 10,100.57 134.1
2003年10月 10,232.57 10,559.59 13.5
2003年9月 10,399.53 10,219.05 56.0
2003年8月 9,646.66 10,343.55 83.5
2003年7月 9,097.61 9,563.21 14.5
2003年6月 8,490.22 9,083.11 65.7
2003年5月 7,804.03 8,424.51 △ 27.4
2003年4月 7,907.13 7,831.42 △ 65.6
2003年3月 8,397.15 7,972.71 34.1
2003年2月 8,285.55 8,363.04 △ 54.4
2003年1月 8,669.89 8,339.94 90.9
2002年12月 9,208.61 8,578.95 △ 6.9
2002年11月 8,651.67 9,215.56 11.2
2002年10月 9,289.53 8,640.48 △ 93.8
2002年9月 9,564.90 9,383.29 △ 54.4
2002年8月 9,912.59 9,619.30 34.6
2002年7月 10,655.00 9,877.94 33.2
2002年6月 11,804.04 10,621.84 40.3
2002年5月 11,540.09 11,763.70 47.5
2002年4月 11,106.07 11,492.54 81.1
2002年3月 10,641.36 11,024.94 53.5
2002年2月 10,026.96 10,587.83 29.2
2002年1月 10,631.00 9,997.80 88.4
2001年12月 10,694.65 10,542.62 △ 2.8
2001年11月 10,430.59 10,697.44 64.3
2001年10月 9,766.75 10,366.34 △ 7.9
2001年9月 10,729.60 9,774.68 16.1
2001年8月 11,920.64 10,713.51 59.9
2001年7月 12,929.66 11,860.77 △ 39.4
2001年6月 13,365.08 12,969.05 102.9
2001年5月 14,096.32 13,262.14 162.0
2001年4月 13,057.65 13,934.32 57.9
2001年3月 12,811.52 12,999.70 △ 72.0
2001年2月 13,740.92 12,883.54 △ 102.6
2001年1月 13,898.09 13,843.55 112.4
2000年12月 - 13,785.69 -
- 659,736.17 968.0
◆検証結果◆
投資回数 60回
成績 36勝23敗1分
勝率 60%
総投資金額 659,736
(1株購入したと仮定)
総利益金額 968
利益率 0.15%
年度別利益内訳 総投資金額 利益金額 利益率
2001年 147,091 350 0.24%
2002年 122,768 264 0.22%
2003年 109,380 251 0.23%
2004年 133,976 175 0.13%
2005年 146,522 -72 -0.05%
659,736 968 0.15%
・全体指標での勝率60%、利率0.15%。
・注目したいのが年度別利益内訳で、直近安値(7603円)をつけた2002年〜2003年においては非常に高いパフォーマンスがあり、うなぎ登りだった2005年はマイナスに転じている。
・ちなみに、大幅上昇した1999年と大幅下落した2000年を調べたが、ともに+0.08%の利益率だった。



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.