日経平均過去時系列データ 4月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 4月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 4月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の4月の日経平均時系列データをまとめました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう。一番下に集計結果を表示しています。

2006年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2006年4月28日 17,039.37 17,043.67 16,750.50 16,906.23 -1.23%
2006年4月27日 17,118.92 17,176.06 17,094.72 17,114.54 0.34%
2006年4月26日 16,993.23 17,107.93 16,944.54 17,055.93 0.50%
2006年4月25日 16,929.36 17,000.20 16,787.44 16,970.29 0.33%
2006年4月24日 17,245.62 17,245.62 16,892.15 16,914.40 -2.89%
2006年4月21日 17,332.35 17,479.73 17,258.49 17,403.96 0.50%
2006年4月20日 17,391.94 17,412.59 17,283.97 17,317.53 -0.19%
2006年4月19日 17,405.92 17,459.24 17,350.12 17,350.12 0.68%
2006年4月18日 16,971.76 17,268.05 16,945.30 17,232.86 1.35%
2006年4月17日 17,233.73 17,233.73 17,000.36 17,000.36 -1.37%
2006年4月14日 17,319.33 17,319.33 17,149.08 17,233.82 0.20%
2006年4月13日 17,232.28 17,303.27 17,068.96 17,199.15 0.21%
2006年4月12日 17,297.18 17,325.21 17,162.00 17,162.55 -1.49%
2006年4月11日 17,460.68 17,489.16 17,295.42 17,418.13 -0.22%
2006年4月10日 17,455.03 17,489.61 17,385.25 17,456.58 -0.61%
2006年4月7日 17,498.88 17,563.37 17,418.94 17,563.37 0.42%
2006年4月6日 17,365.57 17,489.33 17,347.01 17,489.33 1.40%
2006年4月5日 17,340.14 17,464.54 17,187.35 17,243.98 -0.28%
2006年4月4日 17,295.58 17,410.30 17,266.39 17,292.91 -0.23%
2006年4月3日 17,127.61 17,387.08 17,105.50 17,333.31
-2.59%
2005年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年4月28日 10,979.05 11,008.90 10,892.71 11,008.90 0.03%
2005年4月27日 10,968.77 11,022.44 10,968.58 11,005.42 -0.28%
2005年4月26日 11,085.75 11,085.75 11,019.94 11,035.83 -0.34%
2005年4月25日 11,064.95 11,114.45 11,020.59 11,073.77 0.25%
2005年4月22日 11,116.61 11,134.99 11,045.95 11,045.95 0.56%
2005年4月21日 10,950.73 11,001.31 10,770.58 10,984.39 -0.95%
2005年4月20日 11,173.84 11,199.38 11,052.38 11,088.58 0.20%
2005年4月19日 11,019.76 11,082.84 10,966.46 11,065.86 1.15%
2005年4月18日 11,223.65 11,223.65 10,920.66 10,938.44 -3.95%
2005年4月15日 11,463.15 11,463.15 11,343.73 11,370.69 -1.69%
2005年4月14日 11,578.78 11,580.55 11,474.82 11,563.17 -0.64%
2005年4月13日 11,688.22 11,718.78 11,602.94 11,637.52 -0.28%
2005年4月12日 11,739.05 11,764.01 11,657.66 11,670.30 -0.65%
2005年4月11日 11,847.92 11,847.92 11,744.86 11,745.64 -1.10%
2005年4月8日 11,867.15 11,911.90 11,839.66 11,874.75 0.54%
2005年4月7日 11,848.49 11,848.49 11,757.87 11,810.99 -0.14%
2005年4月6日 11,783.74 11,841.25 11,760.71 11,827.16 0.45%
2005年4月5日 11,695.97 11,786.65 11,695.97 11,774.31 0.91%
2005年4月4日 11,666.31 11,701.19 11,652.66 11,667.54 -0.48%
2005年4月1日 11,590.45 11,723.63 11,557.13 11,723.63
-6.41%
2004年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年4月30日 11,862.35 11,862.35 11,652.17 11,761.79 -2.06%
2004年4月28日 12,077.21 12,085.39 11,969.33 12,004.29 -0.34%
2004年4月27日 12,115.05 12,115.05 12,025.21 12,044.88 -0.99%
2004年4月26日 12,135.31 12,195.66 12,095.70 12,163.89 0.36%
2004年4月23日 12,050.70 12,120.66 12,015.22 12,120.66 1.16%
2004年4月22日 12,026.09 12,074.14 11,952.78 11,980.10 0.30%
2004年4月21日 11,943.90 12,001.27 11,881.42 11,944.30 -0.07%
2004年4月20日 11,821.46 12,037.95 11,768.08 11,952.26 1.57%
2004年4月19日 11,854.64 11,861.17 11,623.65 11,764.21 -0.51%
2004年4月16日 11,817.97 11,864.41 11,690.24 11,824.56 0.20%
2004年4月15日 12,118.03 12,189.98 11,770.40 11,800.40 -2.52%
2004年4月14日 12,064.49 12,134.27 12,034.46 12,098.18 -0.24%
2004年4月13日 12,140.12 12,170.96 12,096.96 12,127.82 0.70%
2004年4月12日 11,926.48 12,085.07 11,926.48 12,042.70 1.21%
2004年4月9日 12,012.63 12,012.63 11,862.34 11,897.51 -1.64%
2004年4月8日 12,013.16 12,119.31 11,961.56 12,092.59 0.60%
2004年4月7日 12,017.35 12,097.70 12,001.00 12,019.62 -0.50%
2004年4月6日 12,042.99 12,095.64 11,937.52 12,079.70 1.00%
2004年4月5日 11,949.31 12,003.92 11,934.58 11,958.32 1.19%
2004年4月2日 11,726.87 11,843.93 11,715.41 11,815.95 1.12%
2004年4月1日 11,756.16 11,813.70 11,648.48 11,683.42
0.54%
2003年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年4月30日 7,694.93 7,831.42 7,694.93 7,831.42 2.85%
2003年4月28日 7,679.11 7,685.36 7,603.76 7,607.88 -1.20%
2003年4月25日 7,806.21 7,806.21 7,660.62 7,699.50 -2.01%
2003年4月24日 7,844.14 7,937.86 7,806.13 7,854.57 0.78%
2003年4月23日 7,829.01 7,895.60 7,756.75 7,793.38 0.04%
2003年4月22日 7,946.95 7,946.95 7,747.86 7,790.46 -2.29%
2003年4月21日 7,889.42 7,996.54 7,852.95 7,969.08 1.19%
2003年4月18日 7,866.07 7,899.35 7,863.92 7,874.51 0.67%
2003年4月17日 7,828.67 7,851.09 7,807.96 7,821.90 -0.74%
2003年4月16日 7,898.41 7,934.69 7,856.94 7,879.49 0.52%
2003年4月15日 7,805.17 7,906.19 7,805.17 7,838.83 1.11%
2003年4月14日 7,830.94 7,885.52 7,693.46 7,752.10 -0.83%
2003年4月11日 7,960.89 7,974.22 7,807.99 7,816.49 -2.09%
2003年4月10日 8,028.80 8,031.00 7,941.05 7,980.12 -0.97%
2003年4月9日 8,091.26 8,159.50 8,024.81 8,057.61 -0.92%
2003年4月8日 8,200.25 8,200.25 8,071.39 8,131.41 -1.46%
2003年4月7日 8,123.94 8,249.98 8,077.46 8,249.98 2.13%
2003年4月4日 7,999.90 8,101.37 7,966.39 8,074.12 0.70%
2003年4月3日 8,160.66 8,178.24 7,999.12 8,017.75 -0.65%
2003年4月2日 8,052.95 8,069.85 7,917.54 8,069.85 1.03%
2003年4月1日 7,907.13 8,019.47 7,866.67 7,986.72
-2.16%
2002年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年4月30日 11,532.57 11,548.78 11,440.66 11,492.54 -0.43%
2002年4月26日 11,681.80 11,685.08 11,464.59 11,541.39 -0.93%
2002年4月25日 11,691.73 11,708.01 11,583.07 11,648.72 -0.21%
2002年4月24日 11,749.32 11,808.25 11,663.71 11,672.88 -0.55%
2002年4月23日 11,633.18 11,812.99 11,576.71 11,736.83 0.13%
2002年4月22日 11,555.08 11,765.05 11,555.08 11,721.64 1.79%
2002年4月19日 11,488.50 11,525.88 11,386.72 11,512.01 -0.55%
2002年4月18日 11,499.78 11,635.98 11,485.09 11,575.73 0.28%
2002年4月17日 11,422.75 11,544.83 11,403.79 11,543.71 1.71%
2002年4月16日 11,160.91 11,346.66 11,141.27 11,346.66 1.85%
2002年4月15日 11,013.67 11,138.70 10,941.81 11,137.30 1.57%
2002年4月12日 11,069.84 11,122.77 10,896.12 10,962.98 -1.68%
2002年4月11日 11,291.38 11,320.67 11,147.27 11,147.27 -0.64%
2002年4月10日 11,089.13 11,293.17 11,052.70 11,218.58 0.93%
2002年4月9日 11,337.49 11,363.20 11,113.08 11,114.49 -2.14%
2002年4月8日 11,321.28 11,430.03 11,265.18 11,352.89 0.15%
2002年4月5日 11,366.40 11,412.99 11,301.95 11,335.49 -0.39%
2002年4月4日 11,430.25 11,537.13 11,336.20 11,379.20 -0.19%
2002年4月3日 11,103.72 11,476.94 11,042.25 11,400.71 1.72%
2002年4月2日 11,142.83 11,217.24 11,049.85 11,204.49 1.57%
2002年4月1日 11,106.07 11,148.50 11,007.63 11,028.70
3.98%
2001年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年4月27日 14,036.26 14,065.48 13,795.05 13,934.32 -0.28%
2001年4月26日 13,968.93 14,084.55 13,957.63 13,973.03 1.04%
2001年4月25日 13,799.29 13,920.67 13,769.58 13,827.50 0.61%
2001年4月24日 13,628.10 13,762.95 13,403.27 13,743.18 0.20%
2001年4月23日 13,837.19 14,051.97 13,639.11 13,715.60 -0.37%
2001年4月20日 13,855.03 13,999.58 13,686.66 13,765.67 -0.75%
2001年4月19日 13,789.47 14,099.49 13,789.47 13,868.28 1.63%
2001年4月18日 13,170.09 13,705.86 13,170.09 13,641.79 4.21%
2001年4月17日 13,179.33 13,203.61 13,019.60 13,067.09 -1.44%
2001年4月16日 13,338.92 13,451.02 13,217.64 13,254.89 -0.99%
2001年4月13日 13,454.87 13,578.64 13,291.20 13,385.72 0.25%
2001年4月12日 13,205.06 13,452.60 13,126.21 13,352.44 1.33%
2001年4月11日 12,784.64 13,208.65 12,724.47 13,174.93 4.21%
2001年4月10日 12,847.89 12,893.85 12,579.56 12,620.27 -1.76%
2001年4月9日 13,304.36 13,304.36 12,841.76 12,841.76 -4.22%
2001年4月6日 13,517.70 13,674.58 13,284.79 13,383.76 0.02%
2001年4月5日 13,344.20 13,555.46 13,323.16 13,381.38 1.04%
2001年4月4日 13,043.18 13,242.78 12,874.76 13,242.78 0.89%
2001年4月3日 12,970.67 13,357.96 12,970.67 13,124.47 1.42%
2001年4月2日 13,057.65 13,089.47 12,781.34 12,937.86
7.07%
2000年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年4月28日 18,035.54 18,137.01 17,926.43 17,973.70 -0.25%
2000年4月27日 18,122.70 18,245.44 18,012.41 18,019.17 -0.64%
2000年4月26日 18,326.90 18,439.18 17,948.36 18,134.31 -0.76%
2000年4月25日 18,433.30 18,630.30 18,176.83 18,272.33 -1.14%
2000年4月24日 18,247.48 18,987.34 18,247.48 18,480.15 1.23%
2000年4月21日 19,050.68 19,269.06 18,091.10 18,252.68 -3.87%
2000年4月20日 19,041.53 19,382.44 18,959.32 18,959.32 -0.67%
2000年4月19日 18,998.06 19,192.63 18,794.48 19,086.62 0.61%
2000年4月18日 19,089.00 19,330.40 18,547.38 18,969.52 -0.21%
2000年4月17日 20,341.50 20,341.50 18,603.87 19,008.64 -7.50%
2000年4月14日 20,456.48 20,604.37 20,330.89 20,434.68 -0.45%
2000年4月13日 20,736.40 20,736.40 20,385.16 20,526.42 -1.49%
2000年4月12日 20,475.96 20,833.21 20,436.74 20,833.21 1.49%
2000年4月11日 20,544.40 20,656.87 20,516.94 20,522.52 -0.47%
2000年4月10日 20,368.81 20,640.11 20,368.81 20,619.06 1.78%
2000年4月7日 20,269.59 20,463.67 20,252.81 20,252.81 0.14%
2000年4月6日 20,476.23 20,556.97 20,171.62 20,223.61 -1.18%
2000年4月5日 20,546.60 20,654.63 20,311.79 20,462.77 -0.65%
2000年4月4日 20,747.82 20,747.82 20,536.33 20,594.93 -0.64%
2000年4月3日 20,327.79 20,726.99 20,271.92 20,726.99
-14.67%
1999年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年4月30日 16,919.58 16,953.13 16,701.53 16,701.53 -1.44%
1999年4月28日 17,013.87 17,149.91 16,881.60 16,942.24 -0.09%
1999年4月27日 16,992.13 17,069.72 16,934.52 16,957.27 0.23%
1999年4月26日 16,919.76 17,143.49 16,915.15 16,918.51 -0.03%
1999年4月23日 16,715.86 16,923.25 16,715.86 16,923.25 1.52%
1999年4月22日 16,563.72 16,665.88 16,484.08 16,665.88 1.03%
1999年4月21日 16,724.43 16,736.06 16,454.34 16,495.02 -1.23%
1999年4月20日 16,587.17 16,749.05 16,526.53 16,697.11 0.14%
1999年4月19日 16,858.28 16,858.28 16,583.64 16,674.21 -1.06%
1999年4月16日 16,754.31 16,979.06 16,754.31 16,851.58 0.74%
1999年4月15日 16,758.59 16,844.97 16,589.36 16,727.08 -0.22%
1999年4月14日 16,698.18 16,799.17 16,436.19 16,764.68 0.30%
1999年4月13日 16,617.05 16,855.67 16,617.05 16,715.16 1.24%
1999年4月12日 16,797.08 16,797.08 16,507.40 16,507.40 -2.11%
1999年4月9日 16,933.40 17,166.06 16,827.93 16,855.63 0.05%
1999年4月8日 16,552.50 16,866.66 16,483.52 16,846.69 1.73%
1999年4月7日 16,429.86 16,563.20 16,341.25 16,554.50 0.45%
1999年4月6日 16,360.98 16,484.27 16,084.71 16,479.71 0.88%
1999年4月5日 16,320.07 16,634.79 16,231.13 16,334.78 0.27%
1999年4月2日 16,351.72 16,453.50 16,243.46 16,290.19 -0.23%
1999年4月1日 15,868.05 16,449.97 15,813.41 16,327.56
2.17%
1998年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年4月30日 15,493.42 15,647.65 15,483.18 15,641.26 1.57%
1998年4月28日 15,526.47 15,625.37 15,334.47 15,395.43 -1.65%
1998年4月27日 15,968.73 15,968.73 15,645.30 15,649.95 -2.31%
1998年4月24日 15,836.41 16,200.85 15,833.97 16,011.24 1.56%
1998年4月23日 15,752.95 15,906.49 15,650.85 15,761.69 0.00%
1998年4月22日 15,832.37 15,832.37 15,601.25 15,761.54 -0.41%
1998年4月21日 15,784.27 15,927.22 15,582.62 15,825.67 0.81%
1998年4月20日 15,705.59 15,729.77 15,598.95 15,697.10 -0.04%
1998年4月17日 15,839.46 15,853.91 15,464.80 15,703.80 -1.15%
1998年4月16日 16,371.53 16,416.73 15,875.07 15,883.77 -2.62%
1998年4月15日 16,322.13 16,404.00 16,292.11 16,299.30 0.13%
1998年4月14日 16,309.14 16,414.09 16,188.36 16,277.32 -0.25%
1998年4月13日 16,374.13 16,400.90 16,277.07 16,317.58 -1.00%
1998年4月10日 16,499.90 16,520.48 16,266.33 16,481.12 -0.34%
1998年4月9日 16,433.07 16,623.78 16,271.23 16,536.66 0.97%
1998年4月8日 15,987.81 16,475.02 15,962.14 16,376.62 2.43%
1998年4月7日 15,667.43 15,978.72 15,602.30 15,978.72 1.71%
1998年4月6日 15,568.43 15,768.03 15,488.31 15,705.99 1.20%
1998年4月3日 15,747.15 15,955.34 15,465.13 15,517.78 -1.19%
1998年4月2日 16,215.28 16,215.28 15,634.47 15,702.90 -3.43%
1998年4月1日 16,433.37 16,440.76 16,147.75 16,241.66
-4.00%
1997年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年4月30日 18,764.08 19,194.82 18,764.08 19,151.12 2.51%
1997年4月28日 18,617.36 18,684.07 18,545.05 18,670.37 0.31%
1997年4月25日 18,647.86 18,848.58 18,571.36 18,612.86 -0.46%
1997年4月24日 18,737.07 18,982.70 18,664.87 18,698.07 -0.20%
1997年4月23日 18,617.76 18,842.38 18,617.76 18,735.47 1.02%
1997年4月22日 18,527.75 18,731.67 18,489.85 18,544.45 -0.04%
1997年4月21日 18,399.54 18,560.66 18,399.54 18,551.66 1.08%
1997年4月18日 18,128.71 18,370.04 18,073.01 18,352.14 1.41%
1997年4月17日 18,016.30 18,100.31 17,970.10 18,093.41 0.34%
1997年4月16日 17,985.20 18,093.91 17,959.20 18,031.20 0.54%
1997年4月15日 17,712.07 18,000.60 17,712.07 17,933.59 1.34%
1997年4月14日 17,761.48 17,826.88 17,547.35 17,692.47 -0.87%
1997年4月11日 17,493.15 17,868.99 17,447.64 17,846.98 2.02%
1997年4月10日 17,756.28 17,933.59 17,479.05 17,485.75 -1.24%
1997年4月9日 18,006.50 18,006.50 17,703.37 17,703.37 -1.80%
1997年4月8日 17,745.17 18,035.10 17,626.26 18,021.70 1.70%
1997年4月7日 17,901.89 17,990.80 17,663.77 17,715.67 -0.82%
1997年4月4日 18,136.21 18,136.21 17,765.88 17,860.59 -1.50%
1997年4月3日 18,021.50 18,182.42 17,973.30 18,129.31 0.51%
1997年4月2日 17,874.99 18,047.90 17,707.07 18,037.30 0.93%
1997年4月1日 17,934.79 17,934.79 17,529.05 17,869.59
6.78%
1996年4月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年4月30日 22,140.68 22,162.88 21,953.48 22,041.30 -0.88%
1996年4月26日 22,249.90 22,347.87 22,230.61 22,235.03 0.02%
1996年4月25日 22,301.55 22,345.06 22,209.20 22,230.10 -0.23%
1996年4月24日 22,151.33 22,330.49 22,151.33 22,282.05 0.73%
1996年4月23日 22,154.24 22,216.54 22,104.80 22,119.88 -0.02%
1996年4月22日 21,912.68 22,123.89 21,912.68 22,123.89 1.09%
1996年4月19日 21,814.61 21,931.37 21,679.66 21,883.84 0.33%
1996年4月18日 21,763.57 21,843.15 21,694.94 21,812.50 -0.02%
1996年4月17日 21,906.25 22,007.84 21,801.85 21,816.22 -0.24%
1996年4月16日 21,927.45 22,077.87 21,866.36 21,868.17 -0.07%
1996年4月15日 21,704.88 21,922.93 21,704.88 21,883.04 1.02%
1996年4月12日 21,697.85 21,799.54 21,579.48 21,660.47 -0.16%
1996年4月11日 21,760.45 21,782.36 21,649.42 21,694.43 -0.45%
1996年4月10日 21,773.51 21,870.68 21,772.71 21,791.70 0.22%
1996年4月9日 21,508.34 21,818.13 21,508.34 21,744.17 1.47%
1996年4月8日 21,635.65 21,635.65 21,398.11 21,424.24 -1.27%
1996年4月5日 21,504.72 21,728.20 21,497.39 21,695.84 1.04%
1996年4月4日 21,451.77 21,568.83 21,397.21 21,471.16 0.03%
1996年4月3日 21,636.15 21,754.52 21,349.68 21,464.73 -0.63%
1996年4月2日 21,569.43 21,640.98 21,464.93 21,600.08 0.18%
1996年4月1日 21,451.07 21,757.84 21,451.07 21,560.39
2.16%



※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為18営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年4月に照らし合わせると・・・
月の最終営業日 0.40% 基準日(仮) 4月27日
1営業日前 -3.42% 4月26日
2営業日前 -5.97% 4月25日
3営業日前 2.29% 権利落ち日 4月24日
4営業日前 2.38% 権利付最終売買日 4月23日
5営業日前 -3.61% 4月20日
6営業日前 2.53% 4月19日
7営業日前 10.66% 4月18日
8営業日前 -5.89% 4月17日
9営業日前 -10.39% 4月16日
10営業日前 1.78% 4月13日
11営業日前 -3.97% 4月12日
12営業日前 3.35% 4月11日
13営業日前 -5.86% 4月10日
14営業日前 -6.53% 4月9日
15営業日前 4.34% 4月6日
16営業日前 5.33% 4月5日
17営業日前 2.99% 4月4日
18営業日前 1.29% 4月3日

4月過去TOTAL -7.14%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.