日経平均過去時系列データ 1月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 1月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 1月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の各1月の日経平均時系列データをまとめました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう。一番下に集計結果を表示しています。

2006年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2006年1月31日 16,603.90 16,718.79 16,561.31 16,649.82 0.59%
2006年1月30日 16,615.91 16,754.60 16,538.72 16,551.23 0.55%
2006年1月27日 16,079.94 16,460.68 16,079.92 16,460.68 3.46%
2006年1月26日 15,783.70 15,891.02 15,764.89 15,891.02 1.51%
2006年1月25日 15,725.76 15,849.52 15,651.00 15,651.00 0.01%
2006年1月24日 15,470.91 15,685.14 15,470.39 15,648.89 1.84%
2006年1月23日 15,497.61 15,564.90 15,312.71 15,360.65 -2.19%
2006年1月20日 15,847.17 15,875.39 15,597.77 15,696.69 0.00%
2006年1月19日 15,396.60 15,740.82 15,396.60 15,696.28 2.26%
2006年1月18日 15,725.64 15,725.64 15,059.52 15,341.18 -3.03%
2006年1月17日 16,152.07 16,324.17 15,805.95 15,805.95 -2.92%
2006年1月16日 16,360.04 16,387.63 16,221.59 16,268.03 -1.15%
2006年1月13日 16,454.32 16,490.27 16,383.23 16,454.95 0.06%
2006年1月12日 16,426.69 16,472.99 16,310.45 16,445.19 0.50%
2006年1月11日 16,164.92 16,363.59 16,005.24 16,363.59 1.46%
2006年1月10日 16,487.05 16,487.05 16,124.35 16,124.35 -1.88%
2006年1月6日 16,408.31 16,479.55 16,320.43 16,428.21 0.02%
2006年1月5日 16,441.27 16,474.52 16,368.51 16,425.37 0.39%
2006年1月4日 16,294.65 16,361.54 16,250.76 16,361.54
1.48%
2005年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年1月31日 11,296.99 11,467.50 11,266.09 11,387.59 0.59%
2005年1月28日 11,334.41 11,340.28 11,218.88 11,320.58 -0.18%
2005年1月27日 11,390.09 11,390.09 11,316.30 11,341.31 -0.31%
2005年1月26日 11,346.81 11,379.57 11,329.42 11,376.57 0.88%
2005年1月25日 11,261.62 11,276.91 11,214.60 11,276.91 -0.11%
2005年1月24日 11,213.03 11,303.21 11,212.63 11,289.49 0.45%
2005年1月21日 11,226.07 11,290.14 11,222.24 11,238.37 -0.41%
2005年1月20日 11,335.12 11,335.12 11,259.27 11,284.77 -1.07%
2005年1月19日 11,467.74 11,486.93 11,396.43 11,405.34 -0.16%
2005年1月18日 11,504.16 11,509.40 11,401.32 11,423.26 -0.56%
2005年1月17日 11,475.20 11,535.86 11,453.86 11,487.10 0.42%
2005年1月14日 11,341.80 11,491.18 11,320.49 11,438.39 0.70%
2005年1月13日 11,398.94 11,424.68 11,355.05 11,358.22 -0.84%
2005年1月12日 11,537.60 11,548.89 11,449.49 11,453.39 -0.76%
2005年1月11日 11,495.46 11,580.69 11,495.46 11,539.99 0.93%
2005年1月7日 11,528.69 11,528.69 11,432.19 11,433.24 -0.52%
2005年1月6日 11,372.35 11,492.26 11,372.21 11,492.26 0.48%
2005年1月5日 11,458.92 11,461.10 11,416.97 11,437.52 -0.70%
2005年1月4日 11,458.27 11,547.02 11,431.57 11,517.75
-1.17%
2004年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年1月30日 10,761.83 10,838.40 10,729.38 10,783.61 0.04%
2004年1月29日 10,755.37 10,786.21 10,666.55 10,779.44 -0.68%
2004年1月28日 10,844.58 10,901.45 10,799.54 10,852.47 -0.70%
2004年1月27日 11,049.12 11,075.30 10,916.51 10,928.03 -0.41%
2004年1月26日 11,004.44 11,013.37 10,872.79 10,972.60 -0.88%
2004年1月23日 11,001.87 11,139.39 10,937.48 11,069.01 0.62%
2004年1月22日 11,060.31 11,115.13 10,997.45 11,000.70 -0.02%
2004年1月21日 11,056.14 11,163.62 11,002.39 11,002.39 -0.92%
2004年1月20日 11,055.01 11,193.64 10,979.25 11,103.10 0.60%
2004年1月19日 10,937.46 11,044.31 10,916.99 11,036.33 1.62%
2004年1月16日 10,719.19 10,857.20 10,715.25 10,857.20 1.77%
2004年1月15日 10,855.20 10,881.77 10,665.15 10,665.15 -1.86%
2004年1月14日 10,797.70 10,883.24 10,730.45 10,863.00 0.12%
2004年1月13日 10,965.61 10,965.61 10,790.41 10,849.68 -1.06%
2004年1月9日 10,932.34 11,008.56 10,861.28 10,965.05 1.16%
2004年1月8日 10,760.98 10,888.61 10,727.80 10,837.65 0.74%
2004年1月7日 10,835.90 10,852.06 10,710.30 10,757.82 -0.52%
2004年1月6日 10,918.48 10,945.30 10,790.60 10,813.99 -0.10%
2004年1月5日 10,787.83 10,862.35 10,785.87 10,825.17
-0.46%
2003年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年1月31日 8,291.95 8,348.07 8,237.03 8,339.94 0.28%
2003年1月30日 8,364.90 8,407.15 8,312.41 8,316.81 -0.17%
2003年1月29日 8,529.67 8,529.67 8,304.05 8,331.08 -2.33%
2003年1月28日 8,531.53 8,582.93 8,511.14 8,525.39 -0.99%
2003年1月27日 8,656.50 8,690.13 8,588.63 8,609.47 -1.42%
2003年1月24日 8,779.44 8,825.67 8,701.32 8,731.65 -0.68%
2003年1月23日 8,648.60 8,794.97 8,562.19 8,790.92 2.05%
2003年1月22日 8,680.57 8,708.54 8,568.66 8,611.04 -1.13%
2003年1月21日 8,562.11 8,755.35 8,528.81 8,708.58 1.72%
2003年1月20日 8,639.04 8,657.79 8,495.00 8,558.82 -1.54%
2003年1月17日 8,566.81 8,732.85 8,562.13 8,690.25 0.93%
2003年1月16日 8,572.66 8,619.84 8,536.11 8,609.17 -0.03%
2003年1月15日 8,564.17 8,612.13 8,475.04 8,611.75 0.68%
2003年1月14日 8,512.82 8,569.80 8,451.70 8,553.06 0.97%
2003年1月10日 8,563.38 8,569.85 8,378.18 8,470.45 -0.32%
2003年1月9日 8,440.32 8,498.03 8,400.59 8,497.93 -0.23%
2003年1月8日 8,614.41 8,614.41 8,491.49 8,517.80 -1.63%
2003年1月7日 8,810.74 8,829.06 8,654.52 8,656.50 -0.66%
2003年1月6日 8,669.89 8,761.78 8,669.89 8,713.33
-4.51%
2002年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年1月31日 9,962.35 10,012.15 9,896.84 9,997.80 0.78%
2002年1月30日 9,921.73 9,938.33 9,843.12 9,919.48 -1.07%
2002年1月29日 10,191.75 10,191.75 10,026.03 10,026.03 -1.94%
2002年1月28日 10,190.28 10,303.74 10,156.19 10,220.85 0.75%
2002年1月25日 10,133.59 10,149.87 10,017.48 10,144.14 0.69%
2002年1月24日 10,089.25 10,240.39 10,012.80 10,074.05 0.33%
2002年1月23日 10,063.92 10,154.82 10,040.91 10,040.91 -0.10%
2002年1月22日 10,225.52 10,280.30 10,050.98 10,050.98 -2.28%
2002年1月21日 10,252.43 10,393.56 10,169.80 10,280.25 -0.13%
2002年1月18日 10,165.16 10,296.79 10,151.43 10,293.32 1.60%
2002年1月17日 10,184.95 10,257.45 10,074.45 10,128.18 -0.49%
2002年1月16日 10,172.16 10,269.03 10,096.34 10,177.58 -0.30%
2002年1月15日 10,359.44 10,359.44 10,208.05 10,208.05 -2.29%
2002年1月11日 10,536.25 10,571.50 10,441.59 10,441.59 -0.93%
2002年1月10日 10,652.17 10,710.48 10,494.35 10,538.43 -1.19%
2002年1月9日 10,661.25 10,747.60 10,638.43 10,663.98 -0.30%
2002年1月8日 10,841.97 10,843.26 10,662.25 10,695.60 -2.31%
2002年1月7日 10,803.45 10,979.92 10,803.45 10,942.36 0.65%
2002年1月4日 10,631.00 10,871.49 10,617.08 10,871.49
-8.52%
2001年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年1月31日 13,855.74 13,855.74 13,726.51 13,843.55 0.12%
2001年1月30日 13,885.27 13,910.71 13,713.55 13,826.65 -0.13%
2001年1月29日 13,724.26 13,908.40 13,721.86 13,845.28 1.08%
2001年1月26日 13,726.98 13,750.23 13,626.05 13,696.06 -0.78%
2001年1月25日 13,879.83 13,879.83 13,730.17 13,803.38 -0.65%
2001年1月24日 14,020.61 14,034.11 13,857.83 13,893.58 -0.66%
2001年1月23日 13,966.64 14,060.23 13,913.10 13,984.66 -0.34%
2001年1月22日 14,010.07 14,039.40 13,841.03 14,032.42 0.31%
2001年1月19日 13,956.34 14,186.62 13,947.92 13,989.12 0.82%
2001年1月18日 13,734.79 13,931.91 13,723.21 13,873.92 1.49%
2001年1月17日 13,593.83 13,688.90 13,476.55 13,667.63 0.61%
2001年1月16日 13,561.73 13,598.20 13,442.09 13,584.45 0.58%
2001年1月15日 13,450.28 13,573.55 13,441.52 13,506.23 1.17%
2001年1月12日 13,246.20 13,451.95 13,246.20 13,347.74 1.10%
2001年1月11日 13,433.09 13,436.61 13,123.81 13,201.07 -1.75%
2001年1月10日 13,593.16 13,593.16 13,349.15 13,432.65 -1.32%
2001年1月9日 13,732.85 13,732.85 13,460.82 13,610.51 -1.89%
2001年1月5日 13,763.22 13,947.06 13,725.46 13,867.61 1.27%
2001年1月4日 13,898.09 13,990.57 13,667.68 13,691.49
1.01%
2000年61月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年1月31日 19,375.11 19,539.70 19,224.47 19,539.70 0.54%
2000年1月28日 19,261.01 19,595.83 19,237.49 19,434.78 1.16%
2000年1月27日 19,125.62 19,238.08 18,971.68 19,209.72 0.51%
2000年1月26日 18,982.84 19,145.90 18,982.84 19,111.19 1.13%
2000年1月25日 19,004.39 19,131.19 18,815.37 18,895.53 -0.85%
2000年1月24日 18,878.46 19,124.57 18,877.13 19,056.71 0.94%
2000年1月21日 18,994.89 18,994.89 18,713.17 18,878.09 -0.69%
2000年1月20日 18,930.26 19,167.03 18,921.11 19,008.01 0.58%
2000年1月19日 19,181.87 19,181.87 18,897.75 18,897.75 -1.58%
2000年1月18日 19,412.47 19,412.47 19,145.17 19,196.57 -1.25%
2000年1月17日 19,025.62 19,442.58 19,025.62 19,437.23 2.47%
2000年1月14日 18,882.99 19,058.02 18,733.83 18,956.55 0.65%
2000年1月13日 18,667.18 18,845.03 18,667.18 18,833.29 0.83%
2000年1月12日 18,780.17 18,811.87 18,626.92 18,677.42 -0.93%
2000年1月11日 18,246.10 18,887.56 18,246.10 18,850.92 3.49%
2000年1月7日 18,194.05 18,285.73 18,068.10 18,193.41 0.14%
2000年1月6日 18,574.01 18,582.74 18,168.27 18,168.27 -2.06%
2000年1月5日 19,003.51 19,003.51 18,221.82 18,542.55 -2.48%
2000年1月4日 18,937.45 19,187.61 18,937.45 19,002.86
2.58%
1999年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年1月29日 14,413.90 14,628.88 14,413.90 14,499.25 1.08%
1999年1月28日 14,472.05 14,522.33 14,331.77 14,342.32 -0.75%
1999年1月27日 14,416.24 14,526.21 14,370.52 14,450.06 0.47%
1999年1月26日 14,251.29 14,501.44 14,251.29 14,382.01 1.20%
1999年1月25日 14,141.56 14,251.09 14,076.35 14,208.81 0.38%
1999年1月22日 14,235.67 14,407.23 14,154.40 14,154.40 -0.64%
1999年1月21日 14,048.85 14,331.23 14,009.45 14,245.42 1.53%
1999年1月20日 13,794.92 14,028.05 13,738.96 14,028.05 1.84%
1999年1月19日 13,840.58 13,883.01 13,756.96 13,770.44 -0.25%
1999年1月18日 13,762.34 13,964.19 13,754.58 13,805.06 0.48%
1999年1月14日 13,369.08 13,738.86 13,369.08 13,738.86 2.44%
1999年1月13日 13,353.81 13,444.34 13,313.77 13,403.60 0.32%
1999年1月12日 13,313.47 13,535.66 13,212.30 13,360.97 -0.06%
1999年1月11日 13,354.41 13,452.89 13,224.63 13,368.48 -0.17%
1999年1月8日 13,507.06 13,507.06 13,328.34 13,391.81 -1.08%
1999年1月7日 13,576.00 13,854.16 13,516.41 13,536.56 0.50%
1999年1月6日 13,281.69 13,475.63 13,216.18 13,468.46 1.75%
1999年1月5日 13,437.03 13,437.03 13,122.61 13,232.74 -1.38%
1999年1月4日 13,779.05 13,779.05 13,415.89 13,415.89
7.65%
1998年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年1月30日 17,011.09 17,011.09 16,627.57 16,628.47 -2.32%
1998年1月29日 17,045.25 17,106.69 16,926.17 17,014.59 0.24%
1998年1月28日 17,061.14 17,258.94 16,973.83 16,973.83 -0.05%
1998年1月27日 17,100.60 17,158.34 16,907.69 16,981.62 -0.54%
1998年1月26日 16,835.16 17,352.95 16,835.16 17,073.33 1.66%
1998年1月23日 16,402.40 16,797.10 16,402.40 16,789.11 2.28%
1998年1月22日 16,624.48 16,712.29 16,397.30 16,405.69 -1.70%
1998年1月21日 16,458.94 16,752.35 16,458.94 16,684.42 1.91%
1998年1月20日 16,220.18 16,430.27 16,077.22 16,366.53 0.64%
1998年1月19日 16,155.34 16,461.44 16,155.34 16,262.04 1.33%
1998年1月16日 15,193.11 16,062.54 15,193.11 16,046.45 5.76%
1998年1月14日 14,866.23 15,148.95 14,866.23 15,121.98 2.42%
1998年1月13日 14,757.84 14,900.90 14,546.25 14,755.94 0.62%
1998年1月12日 14,877.32 14,909.29 14,628.67 14,664.44 -2.25%
1998年1月9日 14,941.46 15,065.53 14,724.28 14,995.10 -0.16%
1998年1月8日 15,061.44 15,608.39 15,018.68 15,019.18 -0.06%
1998年1月7日 14,898.20 15,038.16 14,847.65 15,028.17 0.88%
1998年1月6日 15,007.89 15,066.73 14,714.09 14,896.40 -0.41%
1998年1月5日 15,268.93 15,307.19 14,956.84 14,956.84
10.25%
1997年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年1月31日 17,948.89 18,610.20 17,948.89 18,330.01 2.54%
1997年1月30日 18,304.55 18,365.64 17,781.89 17,864.04 -2.64%
1997年1月29日 17,843.38 18,335.30 17,664.50 18,335.30 2.94%
1997年1月28日 17,301.26 17,796.57 17,195.25 17,796.57 2.59%
1997年1月27日 17,657.92 17,664.60 17,280.20 17,334.90 -2.04%
1997年1月24日 17,893.89 17,893.89 17,541.23 17,689.36 -1.24%
1997年1月23日 17,982.13 18,128.57 17,878.02 17,909.46 -0.58%
1997年1月22日 17,440.71 18,065.98 17,440.71 18,013.88 3.64%
1997年1月21日 17,441.21 17,572.47 17,282.69 17,358.16 -0.70%
1997年1月20日 18,104.11 18,108.60 17,237.27 17,480.34 -3.49%
1997年1月17日 18,097.42 18,446.60 17,969.55 18,090.04 -0.30%
1997年1月16日 18,125.57 18,317.63 17,970.85 18,144.34 0.28%
1997年1月14日 18,061.19 18,182.27 17,545.52 18,093.13 -0.14%
1997年1月13日 17,338.39 18,151.93 17,019.56 18,118.79 4.50%
1997年1月10日 18,056.30 18,057.70 17,123.58 17,303.65 -4.45%
1997年1月9日 18,631.56 18,726.49 18,071.97 18,073.87 -3.36%
1997年1月8日 18,911.16 18,998.30 18,555.80 18,680.38 -1.16%
1997年1月7日 19,443.50 19,443.50 18,895.99 18,896.19 -2.91%
1997年1月6日 19,364.24 19,500.90 19,203.53 19,446.00
-6.52%
1996年1月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年1月31日 20,786.63 21,021.63 20,786.63 20,812.74 0.43%
1996年1月30日 20,602.25 20,796.69 20,602.25 20,722.44 0.64%
1996年1月29日 20,657.56 20,686.86 20,532.49 20,589.20 -0.36%
1996年1月26日 20,397.55 20,693.24 20,257.82 20,663.84 1.21%
1996年1月25日 20,358.98 20,457.64 20,289.02 20,414.69 0.50%
1996年1月24日 20,070.66 20,312.84 19,984.85 20,312.74 1.14%
1996年1月23日 20,208.39 20,363.86 20,040.66 20,080.92 -0.58%
1996年1月22日 20,380.51 20,391.87 20,088.50 20,196.53 -0.84%
1996年1月19日 20,376.02 20,377.02 20,156.27 20,365.76 -0.02%
1996年1月18日 20,537.17 20,537.17 20,297.89 20,370.04 -0.98%
1996年1月17日 20,655.67 20,754.34 20,569.76 20,570.26 0.02%
1996年1月16日 20,304.07 20,567.07 20,303.47 20,567.07 1.36%
1996年1月12日 20,422.86 20,542.16 20,208.09 20,287.42 -0.45%
1996年1月11日 20,547.64 20,547.64 20,260.41 20,377.92 -1.15%
1996年1月10日 20,591.59 20,675.70 20,459.34 20,612.32 -0.19%
1996年1月9日 20,564.98 20,652.58 20,454.16 20,652.08 0.43%
1996年1月8日 20,617.10 20,667.03 20,471.40 20,563.58 -0.51%
1996年1月5日 20,577.64 20,669.82 20,455.75 20,669.03 0.25%
1996年1月4日 19,945.68 20,647.90 19,945.68 20,618.00
0.89%



※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為16営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年1月に照らし合わせると・・・
月の最終営業日 4.68% 基準日(仮) 1月31日
1営業日前 -3.04% 1月30日
2営業日前 2.77% 1月29日
3営業日前 6.55% 権利落ち日 1月26日
4営業日前 -2.71% 権利付最終売買日 1月25日
5営業日前 4.38% 1月24日
6営業日前 -3.03% 1月23日
7営業日前 2.04% 1月22日
8営業日前 3.20% 1月19日
9営業日前 -4.33% 1月18日
10営業日前 10.71% 1月17日
11営業日前 2.97% 1月16日
12営業日前 -0.29% 1月15日
13営業日前 -0.20% 1月12日
14営業日前 -2.12% 1月11日
15営業日前 -5.86% 1月10日
16営業日前 -6.95% 1月9日

1月過去TOTAL 2.69%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.