日経平均過去時系列データ 12月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 12月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 12月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の各12月の日経平均時系列データをまとめました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう。一番下に集計結果を表示しています。

2006年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年12月30日 16,412.75 16,413.18 16,111.43 16,111.43 -1.44%
2005年12月29日 16,247.54 16,445.56 16,246.67 16,344.20 0.92%
2005年12月28日 15,920.67 16,194.61 15,911.23 16,194.61 1.39%
2005年12月27日 16,033.94 16,079.18 15,962.73 15,969.40 -0.87%
2005年12月26日 16,027.66 16,108.94 16,026.18 16,107.67 1.03%
2005年12月22日 15,975.99 15,991.30 15,759.73 15,941.37 -0.10%
2005年12月21日 15,713.07 16,010.17 15,711.91 15,957.57 1.98%
2005年12月20日 15,388.71 15,647.69 15,365.39 15,641.26 1.60%
2005年12月19日 15,252.15 15,391.48 15,196.00 15,391.48 1.42%
2005年12月16日 15,222.00 15,365.48 15,095.56 15,173.07 -0.54%
2005年12月15日 15,376.27 15,469.35 15,254.44 15,254.44 -1.38%
2005年12月14日 15,817.93 15,885.52 15,447.15 15,464.58 -2.03%
2005年12月13日 15,754.31 15,782.30 15,666.09 15,778.86 0.25%
2005年12月12日 15,549.65 15,764.99 15,548.46 15,738.70 2.13%
2005年12月9日 15,127.80 15,447.13 15,117.15 15,404.05 1.43%
2005年12月8日 15,470.65 15,523.15 15,183.36 15,183.36 -1.98%
2005年12月7日 15,520.34 15,558.32 15,467.75 15,484.66 0.40%
2005年12月6日 15,518.67 15,572.72 15,423.38 15,423.38 -0.83%
2005年12月5日 15,413.52 15,563.39 15,379.64 15,551.31 0.83%
2005年12月2日 15,272.62 15,421.60 15,245.36 15,421.60 1.89%
2005年12月1日 14,914.75 15,130.50 14,880.18 15,130.50
6.10%
2005年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年12月30日 16,412.75 16,413.18 16,111.43 16,111.43 -1.44%
2005年12月29日 16,247.54 16,445.56 16,246.67 16,344.20 0.92%
2005年12月28日 15,920.67 16,194.61 15,911.23 16,194.61 1.39%
2005年12月27日 16,033.94 16,079.18 15,962.73 15,969.40 -0.87%
2005年12月26日 16,027.66 16,108.94 16,026.18 16,107.67 1.03%
2005年12月22日 15,975.99 15,991.30 15,759.73 15,941.37 -0.10%
2005年12月21日 15,713.07 16,010.17 15,711.91 15,957.57 1.98%
2005年12月20日 15,388.71 15,647.69 15,365.39 15,641.26 1.60%
2005年12月19日 15,252.15 15,391.48 15,196.00 15,391.48 1.42%
2005年12月16日 15,222.00 15,365.48 15,095.56 15,173.07 -0.54%
2005年12月15日 15,376.27 15,469.35 15,254.44 15,254.44 -1.38%
2005年12月14日 15,817.93 15,885.52 15,447.15 15,464.58 -2.03%
2005年12月13日 15,754.31 15,782.30 15,666.09 15,778.86 0.25%
2005年12月12日 15,549.65 15,764.99 15,548.46 15,738.70 2.13%
2005年12月9日 15,127.80 15,447.13 15,117.15 15,404.05 1.43%
2005年12月8日 15,470.65 15,523.15 15,183.36 15,183.36 -1.98%
2005年12月7日 15,520.34 15,558.32 15,467.75 15,484.66 0.40%
2005年12月6日 15,518.67 15,572.72 15,423.38 15,423.38 -0.83%
2005年12月5日 15,413.52 15,563.39 15,379.64 15,551.31 0.83%
2005年12月2日 15,272.62 15,421.60 15,245.36 15,421.60 1.89%
2005年12月1日 14,914.75 15,130.50 14,880.18 15,130.50
6.10%
2004年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年12月30日 11,462.31 11,489.28 11,454.94 11,488.76 0.93%
2004年12月29日 11,481.32 11,500.95 11,381.56 11,381.56 -0.37%
2004年12月28日 11,314.40 11,424.13 11,314.40 11,424.13 0.54%
2004年12月27日 11,374.52 11,383.10 11,325.46 11,362.35 -0.03%
2004年12月24日 11,302.46 11,369.98 11,302.46 11,365.48 1.37%
2004年12月22日 11,205.92 11,240.18 11,193.67 11,209.44 0.75%
2004年12月21日 11,125.22 11,186.71 11,125.22 11,125.92 0.20%
2004年12月20日 11,073.55 11,129.13 11,036.80 11,103.42 0.23%
2004年12月17日 10,939.20 11,130.82 10,921.81 11,078.32 1.39%
2004年12月16日 10,909.29 10,980.21 10,871.69 10,924.37 -0.29%
2004年12月15日 10,952.71 10,999.92 10,921.65 10,956.46 0.37%
2004年12月14日 10,842.80 10,941.70 10,821.36 10,915.58 1.16%
2004年12月13日 10,825.06 10,854.76 10,785.59 10,789.25 0.30%
2004年12月10日 10,730.38 10,828.67 10,730.38 10,756.80 -0.18%
2004年12月9日 10,930.87 10,930.87 10,742.73 10,776.63 -1.53%
2004年12月8日 10,808.44 10,948.97 10,808.44 10,941.37 0.62%
2004年12月7日 10,971.21 11,001.68 10,863.81 10,873.63 -1.00%
2004年12月6日 11,021.16 11,026.86 10,959.49 10,981.96 -0.85%
2004年12月3日 11,064.25 11,107.10 11,059.56 11,074.89 0.92%
2004年12月2日 10,922.57 10,995.38 10,912.87 10,973.07 1.72%
2004年12月1日 10,790.45 10,800.33 10,721.59 10,784.25
6.25%
2003年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年12月30日 10,617.62 10,681.28 10,609.58 10,676.64 1.65%
2003年12月29日 10,454.69 10,574.94 10,454.69 10,500.62 0.79%
2003年12月26日 10,367.13 10,417.41 10,336.08 10,417.41 0.50%
2003年12月25日 10,347.75 10,367.68 10,311.60 10,365.35 -0.06%
2003年12月24日 10,397.86 10,400.25 10,326.17 10,371.27 -0.01%
2003年12月22日 10,248.81 10,386.44 10,248.62 10,372.51 0.85%
2003年12月19日 10,215.71 10,305.81 10,213.21 10,284.54 1.76%
2003年12月18日 10,096.80 10,173.68 10,073.26 10,104.00 0.11%
2003年12月17日 10,276.19 10,280.08 10,058.34 10,092.64 -1.77%
2003年12月16日 10,352.04 10,352.04 10,222.88 10,271.60 -2.13%
2003年12月15日 10,308.34 10,490.77 10,308.34 10,490.77 3.06%
2003年12月12日 10,139.69 10,228.22 10,085.85 10,169.66 0.93%
2003年12月11日 9,972.58 10,088.11 9,951.34 10,075.14 1.63%
2003年12月10日 10,053.17 10,053.17 9,859.00 9,910.56 -2.16%
2003年12月9日 10,107.26 10,158.65 10,004.71 10,124.28 0.78%
2003年12月8日 10,281.25 10,293.74 10,013.59 10,045.34 -3.27%
2003年12月5日 10,406.47 10,456.78 10,333.64 10,373.46 -0.54%
2003年12月4日 10,341.71 10,449.54 10,339.89 10,429.99 0.99%
2003年12月3日 10,412.24 10,485.47 10,326.39 10,326.39 -0.81%
2003年12月2日 10,452.64 10,552.35 10,373.95 10,410.15 0.07%
2003年12月1日 10,006.13 10,439.00 9,911.92 10,403.27
2.36%
2002年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年12月30日 8,617.65 8,617.65 8,543.70 8,578.95 -1.57%
2002年12月27日 8,686.50 8,714.05 8,630.82 8,714.05 0.16%
2002年12月26日 8,575.58 8,706.48 8,572.72 8,700.10 2.29%
2002年12月25日 8,502.11 8,527.73 8,455.63 8,501.14 -0.13%
2002年12月24日 8,434.26 8,556.58 8,389.49 8,512.37 1.24%
2002年12月20日 8,408.38 8,421.91 8,305.80 8,406.88 0.23%
2002年12月19日 8,312.30 8,411.76 8,256.52 8,387.57 0.52%
2002年12月18日 8,468.43 8,489.53 8,310.42 8,344.01 -2.00%
2002年12月17日 8,525.15 8,583.68 8,487.20 8,510.73 0.70%
2002年12月16日 8,499.09 8,570.43 8,416.20 8,450.94 -0.77%
2002年12月13日 8,694.23 8,694.23 8,496.29 8,516.07 -2.26%
2002年12月12日 8,742.63 8,754.81 8,682.98 8,708.69 -0.22%
2002年12月11日 8,855.87 8,876.03 8,725.32 8,727.66 -0.88%
2002年12月10日 8,756.10 8,869.26 8,753.50 8,804.52 -0.27%
2002年12月9日 8,836.68 8,942.21 8,798.56 8,828.05 -0.40%
2002年12月6日 8,897.67 8,907.15 8,805.04 8,863.26 -0.61%
2002年12月5日 8,968.63 9,035.42 8,907.35 8,917.57 -1.00%
2002年12月4日 9,126.63 9,126.63 8,960.62 9,006.73 -2.20%
2002年12月3日 9,244.17 9,320.11 9,183.58 9,205.11 0.33%
2002年12月2日 9,208.61 9,251.82 9,112.46 9,174.47
-6.85%
2001年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年12月28日 10,498.80 10,571.75 10,427.62 10,542.62 0.81%
2001年12月27日 10,213.32 10,457.61 10,176.31 10,457.61 2.53%
2001年12月26日 10,273.05 10,300.63 10,170.90 10,192.57 -0.61%
2001年12月25日 10,359.22 10,359.22 10,178.87 10,254.81 -0.79%
2001年12月21日 10,394.73 10,418.59 10,253.72 10,335.45 -0.96%
2001年12月20日 10,485.80 10,501.98 10,346.40 10,434.52 -0.36%
2001年12月19日 10,393.04 10,500.44 10,347.18 10,471.93 0.38%
2001年12月18日 10,422.16 10,582.07 10,330.58 10,432.17 1.04%
2001年12月17日 10,482.40 10,484.38 10,302.97 10,323.35 -1.82%
2001年12月14日 10,465.23 10,603.71 10,379.59 10,511.65 0.74%
2001年12月13日 10,721.61 10,731.81 10,433.45 10,433.45 -3.53%
2001年12月12日 10,490.07 10,821.13 10,490.07 10,801.52 3.03%
2001年12月11日 10,523.86 10,606.92 10,467.61 10,473.91 -0.93%
2001年12月10日 10,736.12 10,738.39 10,571.01 10,571.01 -2.14%
2001年12月7日 10,833.30 10,918.19 10,762.97 10,796.89 -0.56%
2001年12月6日 10,830.86 11,052.51 10,813.79 10,857.28 1.32%
2001年12月5日 10,549.39 10,724.64 10,523.22 10,713.81 2.44%
2001年12月4日 10,414.94 10,478.47 10,326.52 10,452.65 0.78%
2001年12月3日 10,694.65 10,695.04 10,370.62 10,370.62
1.40%
2000年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年12月29日 13,899.49 13,966.82 13,781.12 13,785.69 -1.17%
2000年12月28日 13,966.95 13,990.27 13,866.18 13,946.96 -0.25%
2000年12月27日 13,935.26 13,981.49 13,797.74 13,981.49 -0.19%
2000年12月26日 13,878.52 14,019.73 13,794.43 14,007.85 0.54%
2000年12月25日 13,597.57 13,931.61 13,597.57 13,931.61 3.62%
2000年12月22日 13,469.99 13,517.23 13,338.11 13,427.08 0.03%
2000年12月21日 13,768.03 13,780.71 13,182.51 13,423.21 -3.66%
2000年12月20日 14,052.62 14,082.64 13,801.98 13,914.43 -1.57%
2000年12月19日 14,461.64 14,461.64 14,132.37 14,132.37 -2.49%
2000年12月18日 14,462.35 14,566.21 14,384.60 14,483.90 -0.47%
2000年12月15日 14,832.39 14,832.39 14,552.29 14,552.29 -2.58%
2000年12月14日 15,097.00 15,117.69 14,883.35 14,927.19 -1.62%
2000年12月13日 15,086.25 15,273.40 14,989.85 15,168.68 0.36%
2000年12月12日 15,097.29 15,270.89 15,071.70 15,114.64 0.65%
2000年12月11日 14,775.93 15,051.34 14,775.93 15,015.70 2.13%
2000年12月8日 14,663.86 14,769.44 14,622.83 14,696.51 -0.16%
2000年12月7日 14,825.62 14,834.42 14,720.36 14,720.36 -1.15%
2000年12月6日 14,842.95 15,109.64 14,842.95 14,889.37 1.31%
2000年12月5日 15,068.97 15,068.97 14,695.05 14,695.05 -1.77%
2000年12月4日 14,922.67 15,067.19 14,899.09 14,954.73 0.80%
2000年12月1日 14,600.53 14,984.37 14,596.39 14,835.33
-7.63%
1999年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年12月30日 18,793.55 18,960.33 18,722.51 18,934.34 0.65%
1999年12月29日 18,777.85 18,886.04 18,729.08 18,810.58 0.14%
1999年12月28日 18,545.41 18,816.70 18,480.79 18,783.52 1.26%
1999年12月27日 18,596.49 18,666.62 18,472.60 18,546.90 -0.21%
1999年12月24日 18,496.46 18,777.04 18,496.46 18,584.95 0.66%
1999年12月22日 18,164.34 18,461.93 18,164.34 18,461.93 2.07%
1999年12月21日 18,166.28 18,168.10 18,024.64 18,080.38 -0.53%
1999年12月20日 18,137.94 18,272.25 18,060.35 18,175.49 0.44%
1999年12月17日 18,126.11 18,255.92 18,095.12 18,095.12 -0.09%
1999年12月16日 18,126.54 18,187.50 18,006.32 18,111.31 -0.15%
1999年12月15日 18,145.35 18,302.83 18,030.72 18,138.36 -0.15%
1999年12月14日 18,204.52 18,210.18 18,039.61 18,165.55 -0.22%
1999年12月13日 18,284.98 18,284.98 18,150.71 18,205.08 -0.37%
1999年12月10日 18,264.54 18,416.07 18,212.99 18,271.85 0.06%
1999年12月9日 18,405.76 18,405.76 18,081.78 18,260.72 -0.77%
1999年12月8日 18,556.63 18,604.91 18,383.89 18,401.20 -1.05%
1999年12月7日 18,512.98 18,657.44 18,466.40 18,593.96 0.47%
1999年12月6日 18,380.70 18,664.49 18,380.70 18,507.20 0.75%
1999年12月3日 18,528.09 18,610.77 18,349.61 18,368.14 -0.80%
1999年12月2日 18,535.88 18,684.20 18,339.85 18,514.41 0.10%
1999年12月1日 18,563.26 18,718.92 18,465.82 18,495.95
2.29%
1998年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年12月30日 13,832.32 13,913.55 13,812.87 13,842.17 -0.03%
1998年12月29日 13,780.44 13,846.90 13,664.79 13,846.90 1.00%
1998年12月28日 13,876.54 13,894.55 13,703.29 13,709.06 -0.65%
1998年12月25日 13,768.65 13,918.23 13,768.65 13,797.95 0.66%
1998年12月24日 13,810.58 13,815.21 13,657.03 13,706.73 -0.53%
1998年12月22日 14,183.74 14,185.54 13,722.10 13,779.45 -2.71%
1998年12月21日 14,158.82 14,158.82 14,038.70 14,152.95 -0.29%
1998年12月18日 14,161.46 14,269.50 14,078.14 14,194.29 0.47%
1998年12月17日 14,064.22 14,169.32 13,917.33 14,126.99 0.22%
1998年12月16日 14,092.32 14,157.53 14,016.81 14,096.30 0.60%
1998年12月15日 14,084.96 14,192.60 13,965.28 14,011.19 -0.72%
1998年12月14日 14,349.18 14,349.18 14,103.86 14,111.62 -2.08%
1998年12月11日 14,729.95 14,729.95 14,382.06 14,405.64 -2.79%
1998年12月10日 14,890.92 15,007.01 14,807.40 14,807.80 -0.84%
1998年12月9日 14,751.79 14,931.90 14,700.66 14,931.90 0.83%
1998年12月8日 14,775.02 14,916.09 14,775.02 14,808.20 0.57%
1998年12月7日 14,703.64 14,748.91 14,650.42 14,723.49 0.57%
1998年12月4日 14,641.41 14,654.20 14,536.01 14,639.97 -0.39%
1998年12月3日 14,875.60 14,875.60 14,589.63 14,697.08 -1.97%
1998年12月2日 14,863.71 15,011.09 14,781.78 14,986.62 1.01%
1998年12月1日 14,821.53 14,931.16 14,763.88 14,835.41
-7.08%
1997年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年12月30日 14,838.46 15,259.34 14,838.46 15,258.74 3.17%
1997年12月29日 14,830.07 14,852.95 14,488.21 14,775.22 -0.19%
1997年12月26日 15,312.29 15,364.04 14,779.42 14,802.60 -3.36%
1997年12月25日 14,940.06 15,729.57 14,940.06 15,300.10 2.45%
1997年12月24日 14,791.51 15,013.19 14,681.82 14,924.98 0.84%
1997年12月22日 15,280.22 15,280.22 14,569.43 14,799.40 -3.48%
1997年12月19日 16,104.80 16,104.80 15,170.83 15,314.89 -5.53%
1997年12月18日 16,455.64 16,455.64 16,100.80 16,161.64 -2.35%
1997年12月17日 16,013.69 16,816.68 15,795.20 16,541.06 3.36%
1997年12月16日 15,954.45 16,130.37 15,802.60 15,985.21 0.47%
1997年12月15日 15,865.63 15,909.39 15,642.86 15,909.39 0.03%
1997年12月12日 16,049.75 16,153.35 15,738.36 15,904.30 -0.92%
1997年12月11日 16,396.70 16,396.70 16,025.27 16,050.15 -2.67%
1997年12月10日 16,676.12 16,676.12 16,408.89 16,478.12 -1.26%
1997年12月9日 16,184.72 16,686.51 16,184.72 16,686.51 3.33%
1997年12月8日 16,438.76 16,515.68 16,110.29 16,131.57 -1.82%
1997年12月5日 16,350.55 16,597.00 16,348.25 16,424.48 0.72%
1997年12月4日 16,566.63 16,588.91 16,248.75 16,306.79 -1.71%
1997年12月3日 16,860.74 16,860.74 16,582.62 16,585.51 -1.96%
1997年12月2日 17,009.59 17,074.13 16,847.65 16,910.29 -0.58%
1997年12月1日 16,593.51 17,117.78 16,486.31 17,007.59
-11.44%
1996年12月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年12月30日 19,391.00 19,391.79 19,108.50 19,361.35 -0.04%
1996年12月27日 19,332.20 19,423.64 19,161.11 19,369.04 0.40%
1996年12月26日 19,542.52 19,542.52 18,819.92 19,291.58 -1.34%
1996年12月25日 19,211.72 19,555.60 19,211.72 19,549.41 1.98%
1996年12月24日 19,698.44 19,699.74 19,161.71 19,161.71 -2.76%
1996年12月20日 19,642.14 19,822.62 19,555.90 19,690.46 0.61%
1996年12月19日 20,069.67 20,098.62 19,560.39 19,570.67 -2.67%
1996年12月18日 20,415.95 20,415.95 20,093.03 20,093.03 -1.59%
1996年12月17日 20,370.13 20,500.90 20,230.88 20,413.46 -0.04%
1996年12月16日 20,409.76 20,472.05 20,291.08 20,422.04 0.39%
1996年12月13日 20,452.49 20,452.49 19,951.69 20,341.39 -0.79%
1996年12月12日 20,475.44 20,504.49 20,321.32 20,501.20 -0.33%
1996年12月11日 20,755.74 20,755.74 20,466.66 20,568.38 -1.23%
1996年12月10日 20,675.68 20,853.56 20,675.68 20,822.12 1.05%
1996年12月9日 20,396.69 20,669.99 20,396.69 20,603.71 1.59%
1996年12月6日 20,979.44 21,001.90 20,171.69 20,276.70 -3.29%
1996年12月5日 20,671.89 20,976.54 20,668.50 20,943.90 1.36%
1996年12月4日 20,577.06 20,677.08 20,524.96 20,659.91 0.14%
1996年12月3日 20,681.87 20,762.53 20,478.74 20,630.56 -0.21%
1996年12月2日 21,034.94 21,067.68 20,674.69 20,674.69
-6.77%



※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為18営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年12月に照らし合わせると・・・
月の最終営業日 1.50% 基準日(仮) 12月28日
1営業日前 6.05% 12月27日
2営業日前 1.22% 12月26日
3営業日前 2.70% 権利落ち日 12月25日
4営業日前 5.54% 権利付最終売買日 12月21日
5営業日前 -2.23% 12月20日
6営業日前 -5.85% 12月19日
7営業日前 -2.01% 12月18日
8営業日前 2.29% 12月17日
9営業日前 -2.68% 12月14日
10営業日前 -9.31% 12月13日
11営業日前 -4.33% 12月12日
12営業日前 -6.07% 12月11日
13営業日前 -0.83% 12月10日
14営業日前 8.26% 12月7日
15営業日前 -11.65% 12月6日
16営業日前 2.65% 12月5日
17営業日前 -2.83% 12月4日
18営業日前 -4.60% 12月3日

12月過去TOTAL -15.28%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.