日経平均過去時系列データ 2月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 2月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 2月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の各2月の日経平均時系列データをまとめました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう。一番下に集計結果を表示しています。

2006年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2006年2月28日 16,218.62 16,229.68 15,953.32 16,205.43 0.08%
2006年2月27日 16,156.15 16,290.15 16,123.29 16,192.95 0.56%
2006年2月24日 16,034.67 16,118.11 15,947.04 16,101.91 0.04%
2006年2月23日 15,908.87 16,096.10 15,892.51 16,096.10 1.95%
2006年2月22日 15,882.64 15,923.00 15,679.91 15,781.78 -0.72%
2006年2月21日 15,602.83 15,894.94 15,573.71 15,894.94 2.88%
2006年2月20日 15,620.58 15,661.85 15,389.58 15,437.93 -1.78%
2006年2月17日 16,078.51 16,129.94 15,702.67 15,713.45 -2.10%
2006年2月16日 15,901.38 16,109.20 15,842.00 16,043.67 0.69%
2006年2月15日 16,302.94 16,312.74 15,932.83 15,932.83 -1.58%
2006年2月14日 15,845.19 16,184.87 15,691.86 16,184.87 1.90%
2006年2月13日 16,191.93 16,191.93 15,877.66 15,877.66 -2.39%
2006年2月10日 16,525.50 16,525.50 16,090.93 16,257.83 -1.12%
2006年2月9日 16,444.74 16,540.49 16,351.43 16,439.67 1.02%
2006年2月8日 16,609.96 16,682.91 16,272.68 16,272.68 -2.75%
2006年2月7日 16,768.16 16,769.37 16,681.04 16,720.99 0.37%
2006年2月6日 16,736.23 16,777.37 16,578.19 16,747.76 0.22%
2006年2月3日 16,596.21 16,665.10 16,567.87 16,659.64 -0.31%
2006年2月2日 16,632.60 16,736.18 16,611.53 16,710.55 1.38%
2006年2月1日 16,594.90 16,671.91 16,480.09 16,480.09
-1.68%
2005年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年2月28日 11,742.01 11,754.90 11,704.32 11,740.60 0.70%
2005年2月25日 11,585.84 11,677.20 11,585.46 11,658.25 1.09%
2005年2月24日 11,513.84 11,557.86 11,507.20 11,531.15 0.27%
2005年2月23日 11,510.76 11,510.76 11,452.42 11,500.18 -0.85%
2005年2月22日 11,636.47 11,651.51 11,592.04 11,597.71 -0.46%
2005年2月21日 11,682.19 11,690.49 11,651.02 11,651.02 -0.08%
2005年2月18日 11,562.93 11,660.12 11,562.93 11,660.12 0.66%
2005年2月17日 11,583.84 11,638.18 11,574.06 11,582.72 -0.16%
2005年2月16日 11,629.69 11,684.91 11,585.46 11,601.68 -0.39%
2005年2月15日 11,648.68 11,676.26 11,635.57 11,646.49 0.12%
2005年2月14日 11,644.40 11,677.57 11,626.42 11,632.20 0.68%
2005年2月10日 11,434.89 11,553.73 11,414.99 11,553.56 0.69%
2005年2月9日 11,519.90 11,538.13 11,457.96 11,473.35 -0.15%
2005年2月8日 11,504.12 11,519.03 11,464.34 11,490.43 -0.08%
2005年2月7日 11,393.04 11,531.25 11,381.78 11,499.86 1.21%
2005年2月4日 11,381.50 11,383.05 11,271.04 11,360.40 -0.25%
2005年2月3日 11,430.90 11,444.18 11,344.41 11,389.35 -0.16%
2005年2月2日 11,432.34 11,447.28 11,399.62 11,407.14 0.20%
2005年2月1日 11,422.02 11,422.02 11,330.06 11,384.40
3.05%
2004年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年2月27日 10,852.75 11,069.28 10,851.77 11,041.92 2.05%
2004年2月26日 10,734.33 10,815.29 10,690.95 10,815.29 1.45%
2004年2月25日 10,626.64 10,727.47 10,617.86 10,658.73 0.14%
2004年2月24日 10,821.97 10,856.56 10,629.72 10,644.13 -2.11%
2004年2月23日 10,745.05 10,893.43 10,736.44 10,868.96 1.36%
2004年2月20日 10,743.80 10,765.79 10,676.21 10,720.69 -0.31%
2004年2月19日 10,745.40 10,813.06 10,723.43 10,753.80 0.72%
2004年2月18日 10,759.48 10,798.15 10,676.81 10,676.81 -0.23%
2004年2月17日 10,556.18 10,721.31 10,529.26 10,701.13 1.42%
2004年2月16日 10,566.02 10,617.70 10,534.41 10,548.72 -0.09%
2004年2月13日 10,436.69 10,572.62 10,413.06 10,557.69 0.93%
2004年2月12日 10,450.37 10,557.01 10,449.70 10,459.26 0.90%
2004年2月10日 10,418.18 10,460.40 10,299.43 10,365.40 -0.36%
2004年2月9日 10,533.40 10,595.94 10,359.17 10,402.61 -0.56%
2004年2月6日 10,484.43 10,502.35 10,399.40 10,460.92 -0.04%
2004年2月5日 10,377.90 10,478.41 10,374.90 10,464.60 0.17%
2004年2月4日 10,614.73 10,627.26 10,418.77 10,447.25 -1.86%
2004年2月3日 10,787.32 10,800.78 10,507.93 10,641.92 -1.27%
2004年2月2日 10,784.93 10,861.97 10,765.38 10,776.73
2.32%
2003年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年2月28日 8,429.98 8,448.78 8,332.41 8,363.04 0.04%
2003年2月27日 8,344.08 8,377.61 8,266.97 8,359.38 0.03%
2003年2月26日 8,327.46 8,429.17 8,327.46 8,356.81 -0.04%
2003年2月25日 8,475.55 8,481.23 8,324.70 8,360.49 -2.45%
2003年2月24日 8,503.98 8,606.58 8,489.03 8,564.95 0.60%
2003年2月21日 8,652.68 8,685.42 8,506.83 8,513.54 -1.61%
2003年2月20日 8,626.44 8,650.92 8,575.66 8,650.92 -0.32%
2003年2月19日 8,756.61 8,772.95 8,667.17 8,678.44 -0.17%
2003年2月18日 8,775.38 8,794.40 8,674.38 8,692.97 -0.91%
2003年2月17日 8,765.69 8,821.31 8,731.96 8,771.89 0.80%
2003年2月14日 8,627.00 8,771.63 8,613.73 8,701.92 1.18%
2003年2月13日 8,644.85 8,672.99 8,550.48 8,599.66 -0.75%
2003年2月12日 8,514.78 8,676.53 8,514.78 8,664.17 2.07%
2003年2月10日 8,427.30 8,502.36 8,427.30 8,484.93 0.43%
2003年2月7日 8,482.74 8,517.45 8,422.67 8,448.16 -0.43%
2003年2月6日 8,562.28 8,595.23 8,451.20 8,484.19 -0.77%
2003年2月5日 8,425.19 8,574.42 8,423.93 8,549.85 0.76%
2003年2月4日 8,555.73 8,579.41 8,484.90 8,484.90 -0.19%
2003年2月3日 8,285.55 8,511.87 8,253.76 8,500.79
-1.73%
2002年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年2月28日 10,634.93 10,798.67 10,587.83 10,587.83 0.14%
2002年2月27日 10,268.87 10,573.09 10,268.87 10,573.09 3.50%
2002年2月26日 10,405.46 10,458.87 10,183.52 10,202.63 -0.92%
2002年2月25日 10,394.73 10,446.28 10,289.83 10,296.47 -0.59%
2002年2月22日 10,219.85 10,418.64 10,165.72 10,356.78 0.59%
2002年2月21日 9,913.85 10,295.42 9,895.45 10,295.42 4.48%
2002年2月20日 9,783.16 9,901.24 9,773.95 9,834.13 -0.13%
2002年2月19日 10,113.69 10,129.34 9,847.16 9,847.16 -2.50%
2002年2月18日 10,021.55 10,119.21 9,980.89 10,093.25 0.45%
2002年2月15日 10,098.23 10,152.00 10,025.55 10,048.10 -0.33%
2002年2月14日 10,014.18 10,235.38 10,014.18 10,081.09 1.12%
2002年2月13日 9,901.89 10,039.25 9,865.75 9,968.35 0.91%
2002年2月12日 9,816.96 9,949.73 9,816.96 9,877.99 1.94%
2002年2月8日 9,564.75 9,753.75 9,538.45 9,686.06 1.06%
2002年2月7日 9,481.09 9,634.79 9,458.70 9,583.27 1.69%
2002年2月6日 9,494.62 9,602.52 9,420.85 9,420.85 -0.58%
2002年2月5日 9,577.17 9,683.93 9,473.46 9,475.60 -1.65%
2002年2月4日 9,808.82 9,808.82 9,623.99 9,631.93 -1.66%
2002年2月1日 10,026.96 10,032.25 9,735.05 9,791.43
7.53%
2001年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年2月28日 12,987.50 13,040.31 12,784.17 12,883.54 -1.37%
2001年2月27日 13,232.86 13,262.22 13,041.33 13,059.86 -1.08%
2001年2月26日 13,255.29 13,315.86 13,170.99 13,201.14 -0.34%
2001年2月23日 13,054.46 13,272.81 13,048.54 13,246.00 1.30%
2001年2月22日 13,041.72 13,125.34 12,861.33 13,073.36 -0.20%
2001年2月21日 13,181.50 13,185.23 13,084.55 13,100.08 -1.13%
2001年2月20日 13,092.36 13,248.36 13,073.24 13,248.36 0.97%
2001年2月19日 13,060.20 13,137.10 12,950.74 13,119.59 -0.43%
2001年2月16日 13,348.72 13,349.08 13,166.46 13,175.49 -1.15%
2001年2月15日 13,273.91 13,416.55 13,273.67 13,327.39 0.33%
2001年2月14日 13,179.27 13,405.52 13,119.34 13,284.06 0.07%
2001年2月13日 13,431.72 13,461.11 13,247.95 13,274.70 -1.12%
2001年2月9日 13,140.61 13,460.39 13,135.02 13,422.83 2.12%
2001年2月8日 13,336.34 13,336.34 12,966.83 13,138.23 -1.73%
2001年2月7日 13,273.93 13,373.78 13,268.61 13,366.01 0.72%
2001年2月6日 13,316.25 13,379.44 13,240.37 13,269.85 -0.87%
2001年2月5日 13,588.64 13,588.64 13,367.91 13,385.52 -2.38%
2001年2月2日 13,764.69 13,862.29 13,703.63 13,703.63 -0.55%
2001年2月1日 13,740.92 13,779.55 13,667.93 13,779.55
-6.85%
2000年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年2月29日 19,761.52 19,978.75 19,747.02 19,959.52 1.20%
2000年2月28日 19,783.44 19,904.86 19,713.86 19,720.10 -0.50%
2000年2月25日 19,623.38 19,817.88 19,539.00 19,817.88 1.24%
2000年2月24日 19,616.26 19,698.95 19,558.04 19,571.44 0.27%
2000年2月23日 19,439.17 19,527.79 19,373.04 19,519.55 0.66%
2000年2月22日 19,553.62 19,712.37 19,353.40 19,390.58 -0.79%
2000年2月21日 19,736.15 19,763.51 19,543.75 19,543.75 -1.26%
2000年2月18日 19,852.18 19,862.94 19,670.05 19,789.03 -0.01%
2000年2月17日 19,646.37 19,803.69 19,518.08 19,791.40 0.97%
2000年2月16日 19,418.56 19,612.60 19,300.14 19,599.18 1.18%
2000年2月15日 19,587.82 19,689.16 19,331.05 19,367.83 -0.97%
2000年2月14日 19,698.57 19,748.42 19,556.46 19,556.46 -0.79%
2000年2月10日 19,915.53 19,915.56 19,710.02 19,710.02 -1.51%
2000年2月9日 19,930.41 20,046.14 19,925.64 20,007.77 0.69%
2000年2月8日 19,955.30 19,983.44 19,834.81 19,868.88 -0.39%
2000年2月7日 19,832.76 19,948.60 19,780.56 19,945.43 0.91%
2000年2月4日 19,866.19 20,011.91 19,752.12 19,763.13 -0.12%
2000年2月3日 19,648.35 19,878.83 19,648.35 19,786.42 1.05%
2000年2月2日 19,522.33 19,860.26 19,522.33 19,578.91 0.79%
2000年2月1日 19,536.68 19,553.68 19,266.96 19,423.38
2.65%
1999年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年2月26日 14,456.33 14,494.58 14,363.31 14,367.54 -0.72%
1999年2月25日 14,386.09 14,470.45 14,363.81 14,470.45 0.79%
1999年2月24日 14,483.59 14,534.82 14,326.15 14,355.45 -1.01%
1999年2月23日 14,284.27 14,500.65 14,284.27 14,500.65 1.68%
1999年2月22日 14,149.67 14,314.32 14,096.70 14,256.67 1.11%
1999年2月19日 14,144.00 14,179.77 14,045.17 14,098.04 -0.35%
1999年2月18日 14,155.89 14,168.57 14,041.93 14,146.79 -0.08%
1999年2月17日 14,277.81 14,407.33 14,146.64 14,158.67 -0.52%
1999年2月16日 14,095.25 14,358.68 14,095.25 14,232.64 1.25%
1999年2月15日 14,008.36 14,101.22 14,003.23 14,054.72 0.58%
1999年2月12日 13,925.24 14,062.92 13,925.24 13,973.69 0.15%
1999年2月10日 13,852.62 13,971.15 13,795.61 13,952.40 0.36%
1999年2月9日 14,008.56 14,015.57 13,885.79 13,902.66 -0.65%
1999年2月8日 13,886.64 14,024.92 13,770.89 13,992.49 0.67%
1999年2月5日 14,049.69 14,049.69 13,769.25 13,898.08 -1.36%
1999年2月4日 14,176.13 14,255.67 13,925.14 14,086.85 -0.53%
1999年2月3日 14,250.55 14,250.55 14,089.09 14,161.31 -1.33%
1999年2月2日 14,459.81 14,459.81 14,285.96 14,349.83 -0.80%
1999年2月1日 14,544.12 14,641.41 14,356.30 14,465.18
-0.75%
1998年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年2月27日 16,561.34 16,831.67 16,561.34 16,831.67 1.96%
1998年2月26日 16,369.13 16,548.85 16,277.62 16,501.70 0.85%
1998年2月25日 16,156.04 16,360.64 15,932.47 16,360.64 0.99%
1998年2月24日 16,633.87 16,633.87 16,167.33 16,198.00 -2.54%
1998年2月23日 16,716.58 16,716.58 16,609.49 16,609.49 -0.88%
1998年2月20日 16,628.07 16,799.20 16,501.60 16,756.24 0.83%
1998年2月19日 16,581.92 16,866.33 16,547.55 16,616.48 0.02%
1998年2月18日 16,787.31 16,853.85 16,592.51 16,613.89 -1.06%
1998年2月17日 16,737.86 16,790.91 16,587.71 16,790.71 0.09%
1998年2月16日 16,750.35 16,775.72 16,589.41 16,775.52 -0.09%
1998年2月13日 17,161.14 17,161.14 16,711.09 16,791.01 -2.29%
1998年2月12日 17,247.45 17,252.45 17,069.23 17,174.93 -0.18%
1998年2月10日 17,214.59 17,256.24 17,161.74 17,205.09 0.00%
1998年2月9日 17,102.00 17,223.78 17,053.05 17,205.00 0.96%
1998年2月6日 17,022.18 17,133.87 16,980.92 17,040.06 0.22%
1998年2月5日 16,803.10 17,051.15 16,770.93 17,003.30 0.71%
1998年2月4日 17,050.45 17,073.73 16,795.50 16,882.62 -0.83%
1998年2月3日 16,903.50 17,144.06 16,903.50 17,022.98 1.45%
1998年2月2日 16,685.01 16,908.69 16,640.76 16,776.82
0.21%
1997年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年2月28日 19,006.89 19,006.89 18,540.43 18,557.00 -2.50%
1997年2月27日 18,936.11 19,024.86 18,854.96 19,021.56 0.16%
1997年2月26日 19,127.57 19,216.51 18,894.89 18,990.92 -0.42%
1997年2月25日 18,854.46 19,097.82 18,775.90 19,070.07 0.91%
1997年2月24日 19,065.98 19,229.49 18,859.85 18,896.99 -0.73%
1997年2月21日 19,031.14 19,173.49 18,965.16 19,034.54 -0.09%
1997年2月20日 18,686.86 19,101.22 18,686.86 19,051.71 2.38%
1997年2月19日 18,482.63 18,674.19 18,329.01 18,599.12 0.69%
1997年2月18日 18,707.63 18,727.59 18,470.75 18,470.75 -1.52%
1997年2月17日 18,730.88 18,854.46 18,653.92 18,750.65 0.15%
1997年2月14日 18,729.09 18,880.61 18,608.50 18,722.00 0.18%
1997年2月13日 18,505.09 18,854.76 18,505.09 18,688.06 1.49%
1997年2月12日 18,240.17 18,520.76 18,240.17 18,409.96 1.24%
1997年2月10日 17,881.91 18,268.32 17,843.38 18,181.17 1.73%
1997年2月7日 18,071.57 18,266.62 17,792.47 17,867.04 -0.96%
1997年2月6日 18,199.64 18,257.04 17,875.22 18,038.43 -0.82%
1997年2月5日 18,302.56 18,307.35 17,901.48 18,185.97 -0.71%
1997年2月4日 18,158.32 18,629.27 18,158.32 18,314.33 1.25%
1997年2月3日 18,307.95 18,307.95 18,077.06 18,085.95
2.44%
1996年2月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年2月29日 19,974.19 20,129.16 19,902.53 20,125.37 1.02%
1996年2月28日 20,053.22 20,211.38 19,878.91 19,919.97 -0.40%
1996年2月27日 20,426.65 20,426.65 19,977.48 20,000.40 -2.40%
1996年2月26日 20,294.30 20,480.27 20,294.30 20,480.27 0.88%
1996年2月23日 20,392.86 20,499.70 20,266.59 20,300.38 -0.20%
1996年2月22日 20,389.68 20,436.62 20,310.74 20,340.94 -0.15%
1996年2月21日 20,655.27 20,655.27 20,322.30 20,372.23 -1.39%
1996年2月20日 20,648.99 20,668.03 20,409.91 20,655.67 -0.32%
1996年2月19日 20,760.02 20,760.02 20,632.05 20,721.25 -0.39%
1996年2月16日 20,834.76 20,834.76 20,580.63 20,802.77 -0.40%
1996年2月15日 20,921.47 21,010.36 20,751.05 20,886.19 -0.27%
1996年2月14日 20,800.08 21,041.56 20,800.08 20,943.59 0.76%
1996年2月13日 20,964.32 21,056.31 20,783.04 20,784.23 -0.72%
1996年2月9日 21,136.44 21,156.77 20,892.37 20,934.82 -0.88%
1996年2月8日 20,956.35 21,150.39 20,911.00 21,118.30 0.83%
1996年2月7日 20,742.48 21,039.27 20,642.12 20,943.49 0.92%
1996年2月6日 20,605.64 20,767.79 20,555.61 20,751.15 0.47%
1996年2月5日 20,882.20 20,882.20 20,623.88 20,653.38 -1.21%
1996年2月2日 20,947.18 21,068.67 20,874.23 20,904.03 -0.15%
1996年2月1日 20,806.36 20,942.69 20,761.21 20,935.12
-4.02%


※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為17営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年2月に照らし合わせると・・・
月の最終営業日 2.61% 基準日(仮) 2月28日
1営業日前 6.46% 2月27日
2営業日前 -2.45% 2月26日
3営業日前 -1.54% 権利落ち日 2月23日
4営業日前 1.14% 権利付最終売買日 2月22日
5営業日前 3.68% 2月21日
6営業日前 -0.22% 2月20日
7営業日前 -6.81% 2月19日
8営業日前 0.52% 2月16日
9営業日前 0.67% 2月15日
10営業日前 2.67% 2月14日
11営業日前 -0.12% 2月13日
12営業日前 2.87% 2月9日
13営業日前 3.31% 2月8日
14営業日前 -1.25% 2月7日
15営業日前 -0.75% 2月6日
16営業日前 -7.58% 2月5日
17営業日前 -2.05% 2月2日

2月過去TOTAL 3.17%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.