日経平均過去時系列データ 11月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 11月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 11月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の各11月の日経平均時系列データをまとめました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう。一番下に集計結果を表示しています。

2006年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2006年11月30日 16,183.30 16,274.33 16,152.85 16,274.33 1.22%
2006年11月29日 15,948.69 16,126.35 15,945.07 16,076.20 1.37%
2006年11月28日 15,711.72 15,855.26 15,653.69 15,855.26 -0.19%
2006年11月27日 15,615.56 15,912.11 15,615.56 15,885.38 0.95%
2006年11月24日 15,784.26 15,789.89 15,639.19 15,734.60 -1.14%
2006年11月22日 15,680.53 15,914.23 15,675.48 15,914.23 1.13%
2006年11月21日 15,766.43 15,817.73 15,696.22 15,734.14 0.05%
2006年11月20日 16,004.34 16,036.18 15,725.94 15,725.94 -2.33%
2006年11月17日 16,182.31 16,238.26 16,067.27 16,091.73 -0.45%
2006年11月16日 16,292.48 16,367.10 16,143.70 16,163.87 -0.49%
2006年11月15日 16,348.74 16,373.48 16,243.47 16,243.47 -0.28%
2006年11月14日 16,178.81 16,318.05 16,176.02 16,289.55 1.64%
2006年11月13日 16,016.42 16,067.46 15,913.86 16,022.49 -0.56%
2006年11月10日 16,133.91 16,280.66 16,104.74 16,112.43 -0.53%
2006年11月9日 16,218.86 16,286.26 16,094.49 16,198.57 -0.11%
2006年11月8日 16,404.05 16,423.83 16,199.43 16,215.74 -1.10%
2006年11月7日 16,509.79 16,512.51 16,378.72 16,393.41 0.17%
2006年11月6日 16,278.78 16,398.51 16,204.13 16,364.76 0.09%
2006年11月2日 16,281.95 16,350.02 16,209.14 16,350.02 -0.15%
2006年11月1日 16,338.72 16,444.51 16,246.24 16,375.26
-0.71%
2005年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年11月30日 14,981.34 15,013.24 14,872.15 14,872.15 -0.37%
2005年11月29日 14,900.64 14,995.08 14,868.03 14,927.70 -0.40%
2005年11月28日 14,847.58 14,986.94 14,821.75 14,986.94 1.35%
2005年11月25日 14,693.87 14,784.29 14,613.18 14,784.29 0.28%
2005年11月24日 14,816.71 14,866.99 14,721.60 14,742.58 0.23%
2005年11月22日 14,726.04 14,763.26 14,650.06 14,708.32 0.19%
2005年11月21日 14,719.28 14,808.21 14,590.56 14,680.43 0.39%
2005年11月18日 14,542.78 14,633.35 14,542.78 14,623.12 1.45%
2005年11月17日 14,192.78 14,448.75 14,169.47 14,411.79 1.67%
2005年11月16日 14,035.74 14,170.87 14,015.62 14,170.87 0.56%
2005年11月15日 14,069.87 14,142.27 14,043.45 14,091.77 -0.17%
2005年11月14日 14,218.72 14,218.72 14,105.45 14,116.04 -0.28%
2005年11月11日 14,170.33 14,206.14 14,133.89 14,155.06 0.52%
2005年11月10日 14,058.29 14,121.71 13,981.99 14,080.88 0.06%
2005年11月9日 13,989.31 14,136.16 13,951.40 14,072.20 0.25%
2005年11月8日 14,067.78 14,071.74 13,982.85 14,036.73 -0.18%
2005年11月7日 14,084.11 14,097.59 13,982.75 14,061.60 -0.10%
2005年11月4日 14,040.63 14,099.49 13,978.96 14,075.96 1.29%
2005年11月2日 13,865.10 13,927.51 13,807.81 13,894.78 0.19%
2005年11月1日 13,606.50 13,867.86 13,606.50 13,867.86
6.94%
2004年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年11月30日 10,909.25 10,923.56 10,841.27 10,899.25 -0.72%
2004年11月29日 10,844.36 11,013.30 10,844.31 10,977.89 1.31%
2004年11月26日 10,924.45 10,927.44 10,816.38 10,833.75 -0.61%
2004年11月25日 10,853.10 10,900.34 10,818.24 10,900.34 0.26%
2004年11月24日 10,832.02 10,915.20 10,828.11 10,872.33 0.21%
2004年11月22日 10,956.41 10,956.41 10,769.52 10,849.39 -2.15%
2004年11月19日 11,120.94 11,158.45 11,077.09 11,082.84 0.00%
2004年11月18日 11,182.09 11,235.32 11,062.73 11,082.42 -0.44%
2004年11月17日 11,132.05 11,192.33 11,127.20 11,131.29 -0.27%
2004年11月16日 11,234.72 11,268.81 11,143.56 11,161.75 -0.59%
2004年11月15日 11,079.17 11,231.14 11,073.77 11,227.57 1.85%
2004年11月12日 10,841.43 11,026.93 10,841.43 11,019.98 1.57%
2004年11月11日 11,021.88 11,048.29 10,845.07 10,846.92 -1.36%
2004年11月10日 10,972.63 11,030.22 10,965.91 10,994.96 0.27%
2004年11月9日 10,967.17 11,040.44 10,945.10 10,964.87 -0.17%
2004年11月8日 11,095.50 11,096.45 10,974.33 10,983.83 -0.71%
2004年11月5日 11,040.06 11,089.60 11,023.16 11,061.77 1.04%
2004年11月4日 10,990.70 11,005.20 10,946.27 10,946.27 0.53%
2004年11月2日 10,775.00 10,895.70 10,775.00 10,887.81 1.41%
2004年11月1日 10,731.02 10,735.19 10,690.95 10,734.71
1.42%
2003年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年11月28日 10,144.43 10,144.43 10,033.47 10,100.57 -0.62%
2003年11月27日 10,155.28 10,173.60 10,075.23 10,163.38 0.18%
2003年11月26日 9,965.54 10,161.79 9,965.54 10,144.83 1.82%
2003年11月25日 9,976.13 10,064.45 9,959.51 9,960.20 1.08%
2003年11月21日 9,804.44 9,888.93 9,758.34 9,852.83 -0.13%
2003年11月20日 9,722.07 9,883.89 9,653.76 9,865.70 2.55%
2003年11月19日 9,804.09 9,804.70 9,614.60 9,614.60 -2.94%
2003年11月18日 9,790.92 9,906.88 9,678.78 9,897.05 1.11%
2003年11月17日 10,077.88 10,077.88 9,756.50 9,786.83 -3.89%
2003年11月14日 10,338.20 10,354.84 10,164.12 10,167.06 -1.68%
2003年11月13日 10,345.21 10,431.41 10,277.54 10,337.67 1.08%
2003年11月12日 10,252.57 10,328.91 10,155.64 10,226.22 0.19%
2003年11月11日 10,407.80 10,407.80 10,112.10 10,207.04 -2.91%
2003年11月10日 10,592.35 10,617.98 10,481.07 10,504.54 -1.18%
2003年11月7日 10,583.12 10,641.50 10,479.25 10,628.98 0.72%
2003年11月6日 10,825.14 10,825.14 10,537.13 10,552.30 -2.70%
2003年11月5日 10,816.23 10,837.54 10,668.39 10,837.54 -0.10%
2003年11月4日 10,693.66 10,869.35 10,693.66 10,847.97
-7.43%
2002年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年11月29日 9,171.76 9,294.10 9,125.35 9,215.56 0.42%
2002年11月28日 8,968.49 9,185.68 8,967.64 9,176.78 3.28%
2002年11月27日 8,761.17 8,927.04 8,761.17 8,875.88 0.58%
2002年11月26日 8,943.57 8,983.24 8,749.88 8,823.99 -1.37%
2002年11月25日 8,818.40 8,956.48 8,751.62 8,944.44 1.92%
2002年11月22日 8,758.22 8,819.60 8,715.94 8,772.56 1.19%
2002年11月21日 8,537.97 8,683.30 8,530.93 8,668.06 2.40%
2002年11月20日 8,383.56 8,533.01 8,355.41 8,459.62 1.12%
2002年11月19日 8,329.63 8,413.59 8,246.53 8,365.26 0.23%
2002年11月18日 8,477.66 8,479.78 8,292.35 8,346.01 -1.89%
2002年11月15日 8,402.26 8,517.25 8,399.68 8,503.59 2.35%
2002年11月14日 8,428.59 8,501.36 8,303.39 8,303.39 -1.63%
2002年11月13日 8,505.93 8,505.93 8,389.36 8,438.52 -0.31%
2002年11月12日 8,402.56 8,526.88 8,380.46 8,464.77 0.05%
2002年11月11日 8,619.74 8,619.74 8,430.50 8,460.37 -2.72%
2002年11月8日 8,824.46 8,824.46 8,657.18 8,690.77 -2.64%
2002年11月7日 8,911.67 8,955.70 8,854.44 8,920.44 -0.37%
2002年11月6日 8,955.83 9,100.68 8,914.09 8,953.29 0.18%
2002年11月5日 8,790.66 8,995.51 8,790.57 8,937.56 2.82%
2002年11月1日 8,651.67 8,698.19 8,571.43 8,685.72
5.62%
2001年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年11月30日 10,659.87 10,697.90 10,550.66 10,697.44 0.39%
2001年11月29日 10,607.45 10,668.73 10,512.66 10,655.96 0.29%
2001年11月28日 10,862.24 10,900.31 10,624.81 10,624.81 -3.05%
2001年11月27日 11,012.85 11,186.75 10,948.89 10,948.89 -1.05%
2001年11月26日 10,797.12 11,067.92 10,797.12 11,064.30 3.32%
2001年11月22日 10,617.44 10,702.34 10,529.21 10,696.82 0.33%
2001年11月21日 10,530.29 10,789.18 10,490.60 10,661.08 0.80%
2001年11月20日 10,779.58 10,779.58 10,555.44 10,575.62 -1.44%
2001年11月19日 10,643.33 10,849.19 10,618.69 10,727.94 0.73%
2001年11月16日 10,488.70 10,850.48 10,454.20 10,649.09 1.49%
2001年11月15日 10,159.38 10,489.89 10,142.42 10,489.89 3.84%
2001年11月14日 10,120.16 10,231.16 10,076.59 10,086.76 0.56%
2001年11月13日 10,035.65 10,057.74 9,955.09 10,030.56 -0.51%
2001年11月12日 10,225.59 10,260.70 10,081.56 10,081.56 -1.33%
2001年11月9日 10,412.62 10,412.62 10,213.01 10,215.71 -2.12%
2001年11月8日 10,345.49 10,431.79 10,269.97 10,431.79 1.41%
2001年11月7日 10,607.35 10,632.49 10,284.98 10,284.98 -3.39%
2001年11月6日 10,518.02 10,633.72 10,494.89 10,633.72 1.75%
2001年11月5日 10,427.35 10,447.54 10,345.28 10,447.54 0.61%
2001年11月2日 10,460.61 10,538.45 10,322.28 10,383.78 0.35%
2001年11月1日 10,430.59 10,498.39 10,318.17 10,347.28
3.00%
2000年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年11月30日 14,449.74 14,683.50 14,385.16 14,648.51 0.96%
2000年11月29日 14,606.36 14,606.36 14,438.56 14,507.64 -1.04%
2000年11月28日 14,664.88 14,788.41 14,573.27 14,658.87 -0.42%
2000年11月27日 14,422.25 14,746.88 14,412.43 14,720.39 2.75%
2000年11月24日 14,247.31 14,430.11 14,229.65 14,315.35 0.10%
2000年11月22日 14,420.04 14,464.00 14,172.64 14,301.31 -0.75%
2000年11月21日 14,413.13 14,414.59 14,211.03 14,408.46 -0.85%
2000年11月20日 14,510.39 14,577.73 14,450.63 14,531.65 -0.09%
2000年11月17日 14,510.22 14,601.17 14,420.36 14,544.30 -0.29%
2000年11月16日 14,852.24 14,857.48 14,551.66 14,587.03 -1.45%
2000年11月15日 14,812.39 14,958.33 14,769.26 14,799.14 0.94%
2000年11月14日 14,680.54 14,685.02 14,549.73 14,660.04 -0.03%
2000年11月13日 14,824.71 14,824.71 14,461.16 14,664.64 -2.21%
2000年11月10日 14,952.18 15,015.19 14,873.52 14,988.54 -0.48%
2000年11月9日 15,270.16 15,270.16 14,997.91 15,060.05 -2.25%
2000年11月8日 15,256.16 15,602.39 15,219.11 15,399.64 0.39%
2000年11月7日 15,356.94 15,422.15 15,259.78 15,340.33 -0.20%
2000年11月6日 14,904.29 15,371.44 14,887.36 15,371.44 3.47%
2000年11月2日 14,857.36 14,961.69 14,767.96 14,837.78 -0.23%
2000年11月1日 14,557.45 14,888.03 14,557.45 14,872.39
-1.70%
1999年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年11月30日 18,853.44 18,864.86 18,477.72 18,558.23 -1.57%
1999年11月29日 18,883.41 18,909.89 18,722.89 18,850.27 -0.34%
1999年11月26日 18,776.98 19,002.25 18,675.05 18,914.50 1.02%
1999年11月25日 18,914.64 19,020.90 18,649.31 18,721.78 -0.93%
1999年11月24日 18,796.02 19,036.08 18,664.02 18,896.21 0.39%
1999年11月22日 18,607.05 18,848.73 18,607.05 18,822.12 1.34%
1999年11月19日 18,576.42 18,837.01 18,570.84 18,570.84 0.20%
1999年11月18日 18,299.95 18,686.87 18,292.30 18,532.81 1.39%
1999年11月17日 18,218.72 18,509.70 18,071.25 18,274.82 0.65%
1999年11月16日 18,214.89 18,289.41 18,090.92 18,155.14 -0.24%
1999年11月15日 18,295.50 18,519.52 18,198.09 18,198.09 -0.33%
1999年11月12日 18,358.28 18,483.50 18,245.70 18,258.55 -0.38%
1999年11月11日 18,551.86 18,659.55 18,310.26 18,327.28 -1.31%
1999年11月10日 18,258.37 18,622.78 18,214.79 18,567.87 1.48%
1999年11月9日 18,259.41 18,498.05 18,259.41 18,292.16 0.28%
1999年11月8日 18,381.24 18,481.52 18,179.78 18,240.98 -0.62%
1999年11月5日 18,340.18 18,491.31 18,173.97 18,354.90 0.04%
1999年11月4日 18,067.36 18,377.73 18,067.36 18,348.13 1.94%
1999年11月2日 17,976.91 18,058.42 17,857.11 17,991.96 -0.03%
1999年11月1日 17,982.39 18,119.94 17,952.96 17,996.92
2.98%
1998年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年11月30日 15,107.09 15,139.87 14,883.11 14,883.70 -1.25%
1998年11月27日 15,188.77 15,320.23 15,069.39 15,069.39 -0.92%
1998年11月26日 15,101.62 15,219.81 15,043.72 15,207.77 0.88%
1998年11月25日 15,108.04 15,124.60 14,942.10 15,073.47 -0.60%
1998年11月24日 14,904.20 15,164.64 14,904.20 15,164.64 2.54%
1998年11月20日 14,461.20 14,779.94 14,461.20 14,779.94 2.88%
1998年11月19日 14,557.10 14,642.96 14,354.41 14,354.46 -1.71%
1998年11月18日 14,396.09 14,701.45 14,383.36 14,599.23 1.28%
1998年11月17日 14,475.88 14,480.50 14,276.81 14,413.00 -0.11%
1998年11月16日 14,339.43 14,450.56 14,205.13 14,428.27 1.11%
1998年11月13日 14,119.38 14,268.21 13,984.68 14,268.21 1.35%
1998年11月12日 14,364.85 14,418.08 14,075.06 14,075.06 -2.51%
1998年11月11日 14,137.63 14,428.02 14,065.51 14,428.02 2.22%
1998年11月10日 14,154.00 14,270.05 14,099.23 14,108.09 -0.61%
1998年11月9日 14,172.80 14,362.66 14,063.27 14,194.54 0.51%
1998年11月6日 14,308.99 14,308.99 14,121.97 14,121.97 -1.55%
1998年11月5日 14,624.45 14,625.15 14,180.71 14,341.37 -1.30%
1998年11月4日 14,095.65 14,527.81 14,095.65 14,527.81 3.96%
1998年11月2日 13,648.28 13,952.75 13,648.28 13,952.75
6.17%
1997年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年11月28日 16,647.85 16,785.41 16,590.71 16,636.26 0.20%
1997年11月27日 16,117.08 16,630.47 16,117.08 16,603.20 3.36%
1997年11月26日 15,926.47 16,378.62 15,926.47 16,045.55 1.11%
1997年11月25日 16,607.89 16,607.89 15,774.33 15,867.53 -5.38%
1997年11月21日 16,419.98 16,808.99 16,419.98 16,721.58 2.47%
1997年11月20日 15,875.12 16,544.56 15,831.47 16,308.49 2.86%
1997年11月19日 16,600.20 16,600.20 15,745.65 15,842.46 -5.58%
1997年11月18日 16,241.56 17,006.09 16,089.81 16,726.57 2.65%
1997年11月17日 15,153.85 16,283.32 15,153.85 16,283.32 7.37%
1997年11月14日 15,354.45 15,371.83 14,966.13 15,082.52 -2.29%
1997年11月13日 15,354.65 15,603.30 15,083.22 15,427.27 -0.04%
1997年11月12日 15,819.58 15,864.04 15,359.44 15,434.17 -2.81%
1997年11月11日 15,719.58 15,867.23 15,647.65 15,867.23 1.07%
1997年11月10日 15,722.48 15,912.49 15,564.54 15,697.20 -0.89%
1997年11月7日 16,464.24 16,464.24 15,823.58 15,836.36 -4.40%
1997年11月6日 16,466.13 16,633.67 16,422.28 16,533.87 0.52%
1997年11月5日 16,519.48 16,525.17 16,289.81 16,448.05 -0.32%
1997年11月4日 16,494.01 16,640.96 16,400.80 16,500.10
-0.10%
1996年11月 日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年11月29日 21,014.47 21,155.22 20,977.54 21,020.36 -0.07%
1996年11月28日 21,289.88 21,289.88 21,035.54 21,035.54 -1.47%
1996年11月27日 21,397.88 21,460.57 21,258.73 21,345.28 -0.34%
1996年11月26日 21,358.95 21,459.77 21,254.44 21,418.25 0.58%
1996年11月25日 21,276.30 21,369.14 21,196.95 21,293.57 0.36%
1996年11月22日 21,117.69 21,216.11 21,021.46 21,216.11 0.34%
1996年11月21日 21,168.50 21,301.26 21,105.11 21,143.34 -0.22%
1996年11月20日 20,997.01 21,217.51 20,997.01 21,189.96 1.10%
1996年11月19日 20,791.67 20,956.18 20,732.78 20,956.18 0.76%
1996年11月18日 20,932.12 20,940.21 20,773.31 20,796.37 -0.64%
1996年11月15日 21,057.50 21,159.61 20,919.64 20,929.73 -0.48%
1996年11月14日 21,020.46 21,084.05 20,935.92 21,031.04 0.25%
1996年11月13日 21,201.24 21,229.39 20,923.24 20,979.44 -1.08%
1996年11月12日 21,098.02 21,251.45 21,098.02 21,206.43 0.67%
1996年11月11日 21,153.12 21,262.53 21,033.24 21,065.08 -0.65%
1996年11月8日 20,770.41 21,226.69 20,770.41 21,201.04 2.03%
1996年11月7日 21,063.89 21,142.24 20,756.84 20,771.11 -1.06%
1996年11月6日 20,644.94 21,095.33 20,644.94 20,991.52 1.90%
1996年11月5日 20,655.32 20,690.16 20,494.01 20,592.33 -0.20%
1996年11月1日 20,498.00 20,695.45 20,388.10 20,633.06
1.78%



※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為17営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年11月に照らし合わせると・・・
月の最終営業日 -1.42% 基準日(仮) 11月30日
1営業日前 5.63% 11月29日
2営業日前 2.15% 11月28日
3営業日前 -3.44% 権利落ち日 11月27日
4営業日前 10.28% 権利付最終売買日 11月26日
5営業日前 9.91% 11月22日
6営業日前 -7.44% 11月21日
7営業日前 5.80% 11月20日
8営業日前 6.42% 11月19日
9営業日前 -6.10% 11月16日
10営業日前 10.10% 11月15日
11営業日前 -3.43% 11月14日
12営業日前 -6.45% 11月13日
13営業日前 -2.49% 11月12日
14営業日前 -10.66% 11月9日
15営業日前 -5.17% 11月8日
16営業日前 -5.58% 11月7日
17営業日前 15.11% 11月6日

11月過去TOTAL 17.99%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.