日経平均過去時系列データ 3月度検証 / 時系列検証室

  テクニカル分析・チャート分析「スイングトレードの達人」              
     HOME >> 日経平均過去時系列データ 3月度検証
カテゴリメニュー
 スイングトレード 基礎〜実践
 テクニカル指標室
 テクニカル検証室
 チャート検証室
 時系列検証室
 時系列データ検証
  日経平均 1月
  日経平均 2月
  日経平均 3月
  日経平均 4月
  日経平均 5月
  日経平均 6月
  日経平均 7月
  日経平均 8月
  日経平均 9月
  日経平均 10月
  日経平均 11月
  日経平均 12月
 証券会社比較
 初心者講座 
 日経225先物取引ガイド
 株コラム
 四季報の上手な使い方
 株主優待情報
 おすすめ書籍情報
 その他、お役立ち情報
 

スイングトレードの達人 無料メルマガ

  日経平均過去時系列データ 3月度検証

過去11年間(1996年〜2006年)の3月の日経平均時系列データをまとめました。
これから、3月末に向けて過去はどういう相場だったのかを過去データから「参考程度に」ご覧ください。
 一番下に集計結果を表示しています。

2006年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2006年3月31日 17,088.76 17,094.61 16,995.77 17,059.66 0.08%
2006年3月30日 17,011.13 17,125.64 16,974.47 17,045.34 0.63%
2006年3月29日 16,670.38 16,976.29 16,613.72 16,938.41 1.47%
2006年3月28日 16,550.47 16,690.24 16,463.95 16,690.24 0.24%
2006年3月27日 16,599.92 16,711.16 16,599.92 16,650.10 0.54%
2006年3月24日 16,501.50 16,612.52 16,462.47 16,560.87 0.43%
2006年3月23日 16,605.48 16,661.14 16,464.47 16,489.37 -0.04%
2006年3月22日 16,578.50 16,583.25 16,477.26 16,495.48 -0.78%
2006年3月20日 16,299.35 16,667.13 16,299.35 16,624.80 1.71%
2006年3月17日 16,172.74 16,339.73 16,106.38 16,339.73 1.49%
2006年3月16日 16,354.71 16,356.49 16,032.55 16,096.21 -1.38%
2006年3月15日 16,342.52 16,367.76 16,291.77 16,319.04 0.49%
2006年3月14日 16,401.11 16,410.29 16,238.36 16,238.36 -0.76%
2006年3月13日 16,264.59 16,379.47 16,242.16 16,361.51 1.50%
2006年3月10日 16,007.41 16,264.89 15,982.02 16,115.63 0.49%
2006年3月9日 15,645.30 16,049.61 15,645.30 16,036.91 2.55%
2006年3月8日 15,657.79 15,720.65 15,553.14 15,627.49 -0.63%
2006年3月7日 15,864.57 15,864.57 15,678.12 15,726.02 -1.11%
2006年3月6日 15,668.63 15,901.16 15,609.80 15,901.16 1.50%
2006年3月3日 15,835.43 15,897.29 15,658.64 15,663.34 -1.57%
2006年3月2日 16,068.76 16,106.26 15,879.71 15,909.76 -0.34%
2006年3月1日 16,026.82 16,053.30 15,910.65 15,964.46
6.50%
2005年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2005年3月31日 11,623.10 11,668.95 11,590.72 11,668.95 0.88%
2005年3月30日 11,548.93 11,608.45 11,506.85 11,565.88 -0.29%
2005年3月29日 11,809.66 11,809.66 11,563.12 11,599.82 -1.66%
2005年3月28日 11,709.79 11,816.72 11,709.79 11,792.30 0.26%
2005年3月25日 11,788.68 11,802.70 11,732.80 11,761.10 0.13%
2005年3月24日 11,741.17 11,819.37 11,706.27 11,745.97 0.06%
2005年3月23日 11,823.97 11,823.97 11,681.16 11,739.12 -0.88%
2005年3月22日 11,867.34 11,889.13 11,830.96 11,841.97 -0.32%
2005年3月18日 11,792.29 11,922.54 11,790.96 11,879.81 0.88%
2005年3月17日 11,785.95 11,808.04 11,754.98 11,775.50 -0.83%
2005年3月16日 11,822.18 11,873.18 11,793.03 11,873.18 0.44%
2005年3月15日 11,899.20 11,912.81 11,785.16 11,821.09 -0.25%
2005年3月14日 11,947.29 11,955.29 11,850.25 11,850.25 -0.62%
2005年3月11日 11,838.02 11,964.21 11,838.02 11,923.89 0.49%
2005年3月10日 11,892.38 11,959.18 11,863.54 11,864.91 -0.86%
2005年3月9日 11,882.25 11,966.69 11,882.25 11,966.69 0.67%
2005年3月8日 11,936.84 11,936.84 11,878.89 11,886.91 -0.32%
2005年3月7日 11,935.80 11,975.46 11,917.77 11,925.36 0.44%
2005年3月4日 11,815.79 11,881.98 11,769.67 11,873.05 0.14%
2005年3月3日 11,790.91 11,856.46 11,790.91 11,856.46 0.36%
2005年3月2日 11,804.84 11,831.69 11,780.61 11,813.71 0.28%
2005年3月1日 11,734.14 11,780.53 11,719.77 11,780.53
-0.99%
2004年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2004年3月31日 11,716.55 11,783.83 11,592.83 11,715.39 0.19%
2004年3月30日 11,824.83 11,869.00 11,677.20 11,693.68 -0.21%
2004年3月29日 11,775.46 11,843.34 11,672.92 11,718.24 -0.45%
2004年3月26日 11,619.48 11,782.18 11,611.54 11,770.65 2.04%
2004年3月25日 11,431.61 11,530.91 11,425.58 11,530.91 1.44%
2004年3月24日 11,295.97 11,384.69 11,234.70 11,364.99 0.74%
2004年3月23日 11,200.83 11,327.62 11,071.66 11,281.09 -0.33%
2004年3月22日 11,332.24 11,351.71 11,284.84 11,318.51 -0.88%
2004年3月19日 11,416.04 11,487.73 11,364.36 11,418.51 -0.58%
2004年3月18日 11,571.36 11,647.71 11,452.39 11,484.28 0.41%
2004年3月17日 11,297.46 11,478.35 11,297.46 11,436.86 1.70%
2004年3月16日 11,253.43 11,311.07 11,236.35 11,242.29 -0.67%
2004年3月15日 11,284.35 11,348.40 11,278.05 11,317.90 1.37%
2004年3月12日 11,163.58 11,191.45 11,045.94 11,162.75 -1.20%
2004年3月11日 11,310.15 11,354.96 11,237.04 11,297.04 -1.21%
2004年3月10日 11,490.26 11,492.57 11,353.90 11,433.24 -0.86%
2004年3月9日 11,460.60 11,532.04 11,439.04 11,532.04 0.25%
2004年3月8日 11,578.02 11,643.37 11,502.86 11,502.86 -0.30%
2004年3月5日 11,476.49 11,537.29 11,411.66 11,537.29 1.17%
2004年3月4日 11,341.98 11,480.84 11,336.97 11,401.79 0.44%
2004年3月3日 11,365.72 11,430.01 11,320.00 11,351.92 -0.08%
2004年3月2日 11,344.83 11,386.48 11,282.49 11,361.51 0.80%
2004年3月1日 11,112.68 11,329.00 11,096.68 11,271.12
3.77%
2003年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2003年3月31日 8,240.10 8,240.10 7,950.96 7,972.71 -3.86%
2003年3月28日 8,360.72 8,360.72 8,247.98 8,280.16 -1.07%
2003年3月27日 8,351.94 8,381.93 8,323.74 8,368.67 0.20%
2003年3月26日 8,257.34 8,375.79 8,257.34 8,351.92 1.35%
2003年3月25日 8,351.54 8,377.17 8,231.95 8,238.76 -2.38%
2003年3月24日 8,300.32 8,451.05 8,299.64 8,435.07 2.85%
2003年3月20日 8,127.77 8,287.09 8,121.91 8,195.05 1.76%
2003年3月19日 7,956.44 8,051.04 7,824.82 8,051.04 1.20%
2003年3月18日 7,975.25 8,081.17 7,954.46 7,954.46 1.04%
2003年3月17日 8,010.39 8,018.32 7,870.78 7,871.64 -1.66%
2003年3月14日 7,912.34 8,038.46 7,912.34 8,002.69 1.68%
2003年3月13日 7,968.78 8,003.18 7,868.56 7,868.56 -0.95%
2003年3月12日 7,908.23 7,998.01 7,888.31 7,943.04 1.01%
2003年3月11日 7,970.86 8,062.12 7,862.43 7,862.43 -2.29%
2003年3月10日 8,097.27 8,112.87 7,975.36 8,042.26 -1.27%
2003年3月7日 8,296.54 8,336.30 8,144.12 8,144.12 -2.76%
2003年3月6日 8,461.71 8,509.43 8,369.15 8,369.15 -1.24%
2003年3月5日 8,401.72 8,493.61 8,370.59 8,472.62 -0.09%
2003年3月4日 8,474.84 8,499.77 8,414.51 8,480.22 -0.12%
2003年3月3日 8,397.15 8,490.40 8,357.42 8,490.40
-6.59%
2002年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2002年3月29日 11,350.35 11,389.60 11,024.94 11,024.94 -2.80%
2002年3月28日 11,313.56 11,348.22 11,240.99 11,333.11 0.08%
2002年3月27日 11,251.70 11,421.01 11,190.39 11,323.68 1.02%
2002年3月26日 11,214.25 11,524.23 11,165.00 11,207.92 -0.47%
2002年3月25日 11,339.06 11,378.78 11,166.92 11,261.09 -0.75%
2002年3月22日 11,460.95 11,519.68 11,326.22 11,345.08 -1.60%
2002年3月20日 11,833.97 11,833.97 11,503.79 11,526.78 -2.31%
2002年3月19日 11,597.86 11,792.82 11,597.86 11,792.82 2.50%
2002年3月18日 11,745.81 11,789.46 11,477.68 11,498.38 -1.30%
2002年3月15日 11,594.87 11,709.44 11,537.89 11,648.01 0.68%
2002年3月14日 11,471.83 11,568.82 11,347.25 11,568.82 1.33%
2002年3月13日 11,548.24 11,774.18 11,415.31 11,415.31 -1.68%
2002年3月12日 11,863.71 11,912.29 11,607.33 11,607.33 -2.69%
2002年3月11日 11,941.92 12,034.04 11,772.86 11,919.30 0.28%
2002年3月8日 11,710.20 12,010.25 11,634.31 11,885.79 2.00%
2002年3月7日 11,473.63 11,690.36 11,472.88 11,648.34 2.49%
2002年3月6日 11,375.87 11,648.38 11,358.53 11,358.53 0.09%
2002年3月5日 11,529.21 11,602.75 11,348.45 11,348.45 -0.90%
2002年3月4日 10,942.50 11,450.22 10,941.36 11,450.22 5.57%
2002年3月1日 10,641.36 10,813.45 10,540.31 10,812.00
1.55%
2001年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2001年3月30日 13,203.00 13,457.90 12,992.45 12,999.70 -0.56%
2001年3月29日 13,620.07 13,620.07 13,072.36 13,072.36 -5.30%
2001年3月28日 13,726.48 13,867.58 13,567.71 13,765.51 0.92%
2001年3月27日 13,766.90 13,829.47 13,536.53 13,638.33 -1.64%
2001年3月26日 13,309.72 13,862.31 13,296.98 13,862.31 4.67%
2001年3月23日 12,866.02 13,242.72 12,866.02 13,214.54 2.73%
2001年3月22日 12,982.53 13,237.33 12,853.97 12,853.97 -1.94%
2001年3月21日 12,184.32 13,103.94 12,100.97 13,103.94 6.97%
2001年3月19日 12,183.98 12,544.68 12,143.67 12,190.97 -0.34%
2001年3月16日 12,169.65 12,374.45 12,071.49 12,232.98 0.66%
2001年3月15日 11,685.64 12,152.83 11,433.88 12,152.83 2.54%
2001年3月14日 11,912.61 12,004.38 11,793.27 11,843.59 0.20%
2001年3月13日 12,044.78 12,044.78 11,710.33 11,819.70 -2.98%
2001年3月12日 12,509.67 12,509.67 12,171.37 12,171.37 -3.75%
2001年3月9日 12,549.19 12,667.21 12,500.51 12,627.90 -0.18%
2001年3月8日 12,694.22 12,756.97 12,584.10 12,650.56 -0.58%
2001年3月7日 12,748.56 12,824.19 12,539.75 12,723.89 0.28%
2001年3月6日 12,402.89 12,687.74 12,351.14 12,687.74 2.88%
2001年3月5日 12,285.46 12,389.09 12,133.90 12,322.16 0.49%
2001年3月2日 12,594.46 12,594.46 12,261.80 12,261.80 -3.42%
2001年3月1日 12,811.52 12,844.35 12,528.50 12,681.66
1.65%
2000年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
2000年3月31日 20,371.07 20,550.10 20,259.35 20,337.32 -0.51%
2000年3月30日 20,706.45 20,809.79 20,439.44 20,441.50 -1.30%
2000年3月29日 20,406.56 20,809.18 20,406.56 20,706.65 1.60%
2000年3月28日 20,273.68 20,388.18 20,014.08 20,374.34 0.46%
2000年3月27日 19,976.14 20,295.69 19,880.11 20,281.03 1.59%
2000年3月24日 19,752.16 20,012.41 19,697.57 19,958.08 1.27%
2000年3月23日 19,749.51 19,762.30 19,568.77 19,704.60 -0.15%
2000年3月22日 19,612.23 19,734.43 19,602.88 19,733.59 0.67%
2000年3月21日 19,598.53 19,602.36 19,455.11 19,602.36 0.18%
2000年3月17日 19,335.60 19,573.48 19,335.60 19,566.32 1.60%
2000年3月16日 19,095.63 19,313.18 18,892.26 19,253.23 0.91%
2000年3月15日 19,120.06 19,120.06 18,765.88 19,078.60 -0.33%
2000年3月14日 19,139.57 19,335.22 18,956.25 19,141.84 -0.25%
2000年3月13日 19,731.50 19,760.35 19,060.08 19,189.93 -2.92%
2000年3月10日 19,734.84 19,982.44 19,686.50 19,750.40 0.45%
2000年3月9日 19,751.72 19,885.54 19,614.82 19,662.33 -0.53%
2000年3月8日 19,856.37 19,856.37 19,692.04 19,766.80 -0.90%
2000年3月7日 19,802.54 19,944.24 19,704.23 19,944.24 0.74%
2000年3月6日 20,041.48 20,160.03 19,742.58 19,796.35 -0.66%
2000年3月3日 20,023.04 20,034.60 19,859.42 19,927.54 -0.69%
2000年3月2日 20,097.59 20,202.96 19,903.29 20,065.11 -0.08%
2000年3月1日 20,030.08 20,165.51 20,007.64 20,081.67
1.14%
1999年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値 前日比
1999年3月31日 15,865.77 16,027.27 15,651.35 15,836.59 -0.14%
1999年3月30日 16,091.92 16,184.54 15,805.69 15,859.12 -0.94%
1999年3月29日 16,031.32 16,185.80 16,002.28 16,008.84 -0.05%
1999年3月26日 16,030.53 16,181.09 15,905.66 16,016.99 0.19%
1999年3月25日 15,591.41 16,061.02 15,591.41 15,986.04 2.94%
1999年3月24日 15,947.57 15,947.57 15,515.47 15,515.47 -3.25%
1999年3月23日 16,401.96 16,437.23 15,988.41 16,019.10 -2.25%
1999年3月19日 15,804.17 16,421.81 15,804.17 16,378.78 4.03%
1999年3月18日 16,238.91 16,303.12 15,717.92 15,717.92 -3.50%
1999年3月17日 16,088.09 16,269.20 15,977.87 16,268.11 1.20%
1999年3月16日 15,749.55 16,082.07 15,591.62 16,072.82 1.82%
1999年3月15日 15,526.51 15,790.24 15,404.10 15,779.60 1.84%
1999年3月12日 15,588.89 15,709.01 15,408.38 15,488.86 -0.09%
1999年3月11日 15,485.43 15,840.23 15,417.03 15,502.14 0.14%
1999年3月10日 15,134.05 15,484.63 15,134.05 15,480.00 2.48%
1999年3月9日 14,842.17 15,096.70 14,842.17 15,096.70 2.10%
1999年3月8日 14,925.59 15,116.10 14,779.05 14,779.05 -0.78%
1999年3月5日 14,256.02 14,895.39 14,256.02 14,894.00 4.77%
1999年3月4日 14,202.20 14,224.73 14,121.02 14,183.45 0.09%
1999年3月3日 13,956.18 14,170.46 13,927.73 14,170.36 1.76%
1999年3月2日 14,260.55 14,306.01 13,921.06 13,921.06 -2.16%
1999年3月1日 14,362.86 14,468.86 14,221.60 14,221.75
10.23%
1998年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1998年3月31日 16,294.61 16,584.62 16,178.22 16,527.17 1.60%
1998年3月30日 16,840.36 17,009.89 16,238.56 16,263.04 -2.93%
1998年3月27日 16,974.03 17,076.42 16,736.76 16,739.26 -1.44%
1998年3月26日 16,668.53 17,111.59 16,668.53 16,980.62 1.90%
1998年3月25日 16,659.04 16,938.66 16,574.53 16,658.34 0.31%
1998年3月24日 16,768.53 16,768.53 16,550.75 16,606.39 -1.58%
1998年3月23日 16,883.52 17,045.55 16,764.44 16,868.83 0.23%
1998年3月20日 16,614.89 16,878.92 16,470.03 16,830.47 0.90%
1998年3月19日 16,612.29 16,768.53 16,559.94 16,679.02 0.36%
1998年3月18日 17,011.89 17,022.28 16,500.10 16,619.68 -2.27%
1998年3月17日 16,892.91 17,061.84 16,844.16 16,997.20 0.80%
1998年3月16日 17,062.54 17,062.54 16,792.01 16,861.14 -1.18%
1998年3月13日 16,563.54 17,128.97 16,554.75 17,060.14 2.84%
1998年3月12日 16,749.85 16,749.85 16,575.22 16,575.22 -1.09%
1998年3月11日 16,948.95 16,948.95 16,745.55 16,756.14 -1.35%
1998年3月10日 17,000.20 17,062.74 16,901.10 16,982.82 0.06%
1998年3月9日 17,205.49 17,352.35 16,972.53 16,972.53 -0.94%
1998年3月6日 16,864.34 17,190.91 16,864.34 17,131.97 1.65%
1998年3月5日 17,010.59 17,010.59 16,844.96 16,848.55 -1.47%
1998年3月4日 17,123.98 17,212.69 17,025.57 17,095.60 -0.43%
1998年3月3日 17,237.16 17,325.67 17,062.74 17,168.33 -0.56%
1998年3月2日 16,901.00 17,276.12 16,901.00 17,264.34
-4.59%
1997年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1997年3月31日 18,158.12 18,204.82 17,793.18 18,003.40 -1.03%
1997年3月28日 18,184.12 18,233.62 18,057.71 18,189.72 -0.11%
1997年3月27日 18,520.15 18,594.26 18,002.60 18,210.42 -1.44%
1997年3月26日 18,460.85 18,528.25 18,189.12 18,472.45 0.18%
1997年3月25日 18,116.99 18,548.61 18,116.99 18,439.61 2.15%
1997年3月24日 18,682.57 18,750.25 18,043.82 18,043.82 -3.27%
1997年3月21日 18,499.60 18,633.66 18,423.14 18,633.16 0.75%
1997年3月19日 18,490.42 18,554.60 18,378.62 18,493.71 0.26%
1997年3月18日 18,072.87 18,445.20 18,072.87 18,445.20 2.12%
1997年3月17日 17,962.47 18,084.05 17,863.85 18,053.50 0.72%
1997年3月14日 17,854.16 17,940.31 17,616.79 17,923.64 0.13%
1997年3月13日 18,144.14 18,144.14 17,900.48 17,900.48 -1.58%
1997年3月12日 18,281.29 18,326.21 18,010.28 18,183.27 -0.46%
1997年3月11日 18,129.77 18,267.72 18,088.94 18,267.72 0.84%
1997年3月10日 18,195.95 18,195.95 17,935.62 18,113.89 -0.47%
1997年3月7日 18,000.60 18,198.74 17,836.99 18,198.74 0.86%
1997年3月6日 18,341.98 18,435.02 17,977.14 18,041.33 -1.29%
1997年3月5日 18,618.09 18,657.32 18,208.23 18,273.51 -1.59%
1997年3月4日 18,500.10 18,688.86 18,497.11 18,564.78 0.73%
1997年3月3日 18,517.17 18,517.17 18,345.58 18,429.13
-2.50%
1996年3月日経平均の時系列データ
日付 始値 高値 安値 終値
1996年3月29日 21,300.94 21,486.33 21,250.20 21,406.85 0.52%
1996年3月28日 21,321.84 21,432.98 21,199.46 21,295.82 -0.16%
1996年3月27日 21,046.72 21,329.98 20,992.36 21,329.98 1.48%
1996年3月26日 20,943.43 21,290.39 20,942.73 21,014.77 0.47%
1996年3月25日 20,745.91 20,946.53 20,745.91 20,915.44 1.03%
1996年3月22日 20,762.61 20,810.64 20,599.66 20,700.92 -0.13%
1996年3月21日 20,470.70 20,745.76 20,470.70 20,727.53 1.37%
1996年3月19日 20,333.37 20,614.91 20,333.37 20,442.60 0.77%
1996年3月18日 20,243.37 20,352.30 20,223.74 20,285.13 0.46%
1996年3月15日 19,960.14 20,247.26 19,960.14 20,190.85 1.32%
1996年3月14日 19,735.30 19,923.66 19,708.59 19,923.66 0.95%
1996年3月13日 19,932.03 19,932.03 19,627.57 19,734.70 -1.09%
1996年3月12日 19,882.40 20,008.07 19,854.30 19,950.27 0.77%
1996年3月11日 20,056.41 20,056.41 19,747.76 19,796.29 -1.82%
1996年3月8日 19,919.17 20,164.54 19,822.80 20,155.87 0.99%
1996年3月7日 20,200.52 20,200.52 19,916.98 19,957.15 -1.42%
1996年3月6日 20,166.83 20,300.68 19,946.48 20,241.18 0.28%
1996年3月5日 20,069.76 20,303.87 20,069.76 20,183.87 0.59%
1996年3月4日 20,166.23 20,221.85 20,061.89 20,063.88 -0.52%
1996年3月1日 20,093.78 20,249.55 19,936.22 20,168.63
5.87%



※休日等の関係で各年の営業日が一致しない為18営業日前までしか表示していません。

過去11年間の集計結果 H19年の3月に照らし合わせると・・
3月最終営業日 -5.63% 基準日 3月30日
1営業日前 -11.61% 3月29日
2営業日前 1.66% 3月28日
3営業日前 4.98% 権利落ち日 3月27日
4営業日前 11.67% 権利付最終売買日 3月26日
5営業日前 -1.75% 3月23日
6営業日前 -3.78% 3月22日
7営業日前 15.31% 3月20日
8営業日前 1.04% 3月20日
9営業日前 3.32% 3月19日
10営業日前 10.91% 3月16日
11営業日前 -5.19% 3月15日
12営業日前 -1.84% 3月14日
13営業日前 -9.81% 3月13日
14営業日前 1.06% 3月12日
15営業日前 2.58% 3月9日
16営業日前 -5.18% 3月8日
17営業日前 7.09% 3月7日
18営業日前 6.93% 3月6日

3月過去TOTAL 16.03%



  HOME

当サイト全てにおいて掲載されている文章等一切の無断引用・転載をお断りします。投資は自己判断でお願い致します。
また、各種情報の内容によって生じたいかなる損害についても、当サイト管理人は一切の責任を負いません。   スイングトレードの達人  管理人 クリオ 
Copyright (C)2006 スイングトレードの達人 All Rights Reserved.